확률정보버디 소환 확률 (04/03 업데이트 이전 확률)
2025-01-17 17:00
☆ 연관 상품
- [상점] > [소환] > [골드] 상품 내의 '미지의 버디 알 (바구니)'
- [상점] > [소환] > [나비] 상품 내의 소환 상품 '신비한 버디 알 1회', '신비한 버디 알 11회'
- 패키지 내의 구성품 중 '미지의 버디 알 (바구니)' 포함 상품
- 패키지 상품 구성 중 아래 품목 포함 상품
> '신비한 버디 알', '신비한 버디 알 바구니', '찬란한 11회 소환 선택 상자', '찬란한 소환 선택 상자'
- 패키지 상품 구성 중 아래 품목 포함 상품
> '진귀한 버디 알', '진귀한 버디 알 바구니', '진귀한 11회 소환 선택 상자', '진귀한 소환 선택 상자', '진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ', '진귀한 소환 선택 상자 Ⅱ'
- 패키지 상품 구성 중 아래 품목 포함 상품
> ' 이브의 11회 소환 선택 상자', '이브의 버디 알 바구니'
- 패키지 상품 구성 중 아래 품목 포함 상품
> '영롱한 버디 알'
- 패키지 상품 구성 중 아래 품목 포함 상품
> '영롱한 전설 소환권 선택 상자', '영롱한 전설 버디 알 (캐릭터)'
☆ 참고사항
- 버디 알 바구니 소환은 1회 소환 확률과 동일합니다.
- 획득 확률은 최소 소수점 6자리에서 반올림한 결과이며, 반올림으로 인해 총합이 100%와 약간 차이가 있을 수 있습니다.
※ 게임 내 실제 확률은 최소 소수점 아래 6자리 이상의 정상 수치로 제공됩니다.
- 고급, 희귀, 영웅 등급 버디 알, 마일리지로 구매 가능한 전설 버디 알 1회 확률은 아래 바로가기를 통해 확인하실 수 있습니다.
☆ 미지의 버디 알 등급 별 소환 확률
| 등급 | 획득 확률 |
|---|---|
| 일반 | 86.396539% |
| 고급 | 13.500000% |
| 희귀 | 0.100000% |
| 영웅 | 0.003461% |
☆ 미지의 버디 알 / 알 바구니 개별 소환 확률
| 등급 | 이름 | 확률 |
|---|---|---|
| 일반 | 아기 판다 | 8.639654% |
| 아기 거위 | 8.639654% | |
| 보라 둥둥눈깔 | 8.639654% | |
| 고스트 | 8.639654% | |
| 방울 수달 | 8.639654% | |
| 여우 | 8.639654% | |
| 아기 펭귄 | 5.759769% | |
| 밀짚모자 허수아비 | 5.759769% | |
| 아기 흑곰 | 5.759769% | |
| 깡총거미 | 5.759769% | |
| 베이비 베히모스 | 5.759769% | |
| 스캐라 유충 | 5.759769% | |
| 고급 | 스펙터 | 1.35% |
| 거대한 맹독 정령 | 1.35% | |
| 초록색 리자드맨 | 1.35% | |
| 협곡 라이칸슬로프 | 1.35% | |
| 바로크 라이칸슬로프 | 1.35% | |
| 금빛 늑대 | 0.81% | |
| 수인족 무투가 | 0.81% | |
| 수인족 도적 | 0.81% | |
| 구슬링 | 0.81% | |
| 꿀벌 | 0.81% | |
| 땅벌 | 0.54% | |
| 뱀파이어 | 0.54% | |
| 트롤 | 0.54% | |
| 스캐라 낭포충 | 0.54% | |
| 버나 펭귄 | 0.54% | |
| 희귀 | 투구 쓴 스켈레톤 | 0.01% |
| 키메라 | 0.01% | |
| 트렌트 | 0.01% | |
| 라포샤 | 0.01% | |
| 오우거 투척병 | 0.01% | |
| 핏빛 오크 | 0.004167% | |
| 아울베어 | 0.004167% | |
| 서리 아울베어 | 0.004167% | |
| 네이키드 핸드 | 0.004167% | |
| 놀 모래마법사 | 0.004167% | |
| 미노타우르스 광전사 | 0.004167% | |
| 아포피스 | 0.0025% | |
| 아르카디아 | 0.0025% | |
| 하피 기공사 | 0.0025% | |
| 구스앤로즈 | 0.0025% | |
| 구씨 | 0.0025% | |
| 검치 호랑이 | 0.0025% | |
| 아이스트롤 마법사 | 0.0007692% | |
| 서리 임프 | 0.0007692% | |
| 화염 임프 | 0.0007692% | |
| 번개 나무 정령 | 0.0007692% | |
| 악령 나무 정령 | 0.0007692% | |
| 장수말벌 | 0.0007692% | |
| 스캐라 가시 벌레 | 0.0007692% | |
| 파랑 린트부름 | 0.0007692% | |
| 나가 근위병 | 0.0007692% | |
| 구스어두둘두 | 0.0007692% | |
| 아우구스트 | 0.0007692% | |
| 반전 판다맨 | 0.0007692% | |
| 대나무 팬더 | 0.0007692% | |
| 영웅 | 멧돼지 | 0.000173% |
| 반 호크 | 0.000173% | |
| 알파카 | 0.000173% | |
| 나가 퀸 | 0.000173% | |
| 베이비 예티 | 0.000173% | |
| 와이번 | 0.000173% | |
| 아이스 고블린 | 0.000173% | |
| 그림갈 | 0.000173% | |
| 사이클롭스 | 0.000173% | |
| 지랄론 | 0.000173% | |
| 히포그리프 | 0.0000944% | |
| 드레이크 | 0.0000944% | |
| 코카트리스 | 0.0000944% | |
| 티라스 | 0.0000944% | |
| 바포메트 | 0.0000944% | |
| 모라타 가고일 | 0.0000944% | |
| 그리핀 | 0.0000944% | |
| 메데이아 | 0.0000944% | |
| 베이비 만티코어 | 0.0000944% | |
| 샤루카 | 0.0000944% | |
| 수인족 기사 | 0.0000944% | |
| 아기 연수 | 0.0000315% | |
| 벤시 | 0.0000315% | |
| 브론 | 0.0000315% | |
| 스캐라 발골충 | 0.0000315% | |
| 불도마뱀 | 0.0000315% | |
| 프랑켄슈타인 | 0.0000315% | |
| 뱀파이어 퀸 | 0.0000315% | |
| 타로프 | 0.0000315% | |
| 이클립스 | 0.0000315% | |
| 진혈의 뱀파이어 | 0.0000315% | |
| 미어캣 도적 | 0.0000315% | |
| 흑진주 타레 | 0.0000315% | |
| 프로토타입 삐릿뽀 | 0.0000315% | |
| 월장석 타레 | 0.0000315% | |
| 해바라기 삐릿뽀 | 0.0000315% | |
| 호박 타레 | 0.0000315% | |
| 바캉스 삐릿뽀 | 0.0000315% | |
| 네트워크 삐릿뽀 | 0.0000315% | |
| 페스티벌 삐릿뽀 | 0.0000315% | |
| 디제이 삐릿뽀 | 0.0000315% | |
| 동글동글 솜토끼 | 0.0000315% | |
| 쥐돌이 솜토끼 | 0.0000315% |
☆ 신비한 버디 알 등급 별 소환 확률
| 등급 | 획득 확률 |
|---|---|
| 일반 | 71.539596% |
| 고급 | 26.999998% |
| 희귀 | 1.300001% |
| 영웅 | 0.150004% |
| 전설 | 0.01040% |
☆ 신비한 버디 알 / 알 바구니 개별 소환 확률
| 등급 | 이름 | 확률 |
|---|---|---|
| 일반 | 아기 판다 | 7.15396% |
| 아기 거위 | 7.15396% | |
| 보라 둥둥눈깔 | 7.15396% | |
| 고스트 | 7.15396% | |
| 방울 수달 | 7.15396% | |
| 여우 | 7.15396% | |
| 아기 펭귄 | 4.769306% | |
| 밀짚모자 허수아비 | 4.769306% | |
| 아기 흑곰 | 4.769306% | |
| 깡총거미 | 4.769306% | |
| 베이비 베히모스 | 4.769306% | |
| 스캐라 유충 | 4.769306% | |
| 고급 | 스펙터 | 2.7% |
| 거대한 맹독 정령 | 2.7% | |
| 초록색 리자드맨 | 2.7% | |
| 협곡 라이칸슬로프 | 2.7% | |
| 바로크 라이칸슬로프 | 2.7% | |
| 금빛 늑대 | 1.62% | |
| 수인족 무투가 | 1.62% | |
| 수인족 도적 | 1.62% | |
| 구슬링 | 1.62% | |
| 꿀벌 | 1.62% | |
| 땅벌 | 1.08% | |
| 뱀파이어 | 1.08% | |
| 트롤 | 1.08% | |
| 스캐라 낭포충 | 1.08% | |
| 버나 펭귄 | 1.08% | |
| 희귀 | 투구 쓴 스켈레톤 | 0.13% |
| 키메라 | 0.13% | |
| 트렌트 | 0.13% | |
| 라포샤 | 0.13% | |
| 오우거 투척병 | 0.13% | |
| 핏빛 오크 | 0.05417% | |
| 아울베어 | 0.05417% | |
| 서리 아울베어 | 0.05417% | |
| 네이키드 핸드 | 0.05417% | |
| 놀 모래마법사 | 0.05417% | |
| 미노타우르스 광전사 | 0.05417% | |
| 아포피스 | 0.0325% | |
| 아르카디아 | 0.0325% | |
| 하피 기공사 | 0.0325% | |
| 구스앤로즈 | 0.0325% | |
| 구씨 | 0.0325% | |
| 검치 호랑이 | 0.0325% | |
| 아이스트롤 마법사 | 0.01% | |
| 서리 임프 | 0.01% | |
| 화염 임프 | 0.01% | |
| 번개 나무 정령 | 0.01% | |
| 악령 나무 정령 | 0.01% | |
| 장수말벌 | 0.01% | |
| 스캐라 가시 벌레 | 0.01% | |
| 파랑 린트부름 | 0.01% | |
| 나가 근위병 | 0.01% | |
| 구스어두둘두 | 0.01% | |
| 아우구스트 | 0.01% | |
| 반전 판다맨 | 0.01% | |
| 대나무 팬더 | 0.01% | |
| 영웅 | 멧돼지 | 0.0075% |
| 반 호크 | 0.0075% | |
| 알파카 | 0.0075% | |
| 나가 퀸 | 0.0075% | |
| 베이비 예티 | 0.0075% | |
| 와이번 | 0.0075% | |
| 아이스 고블린 | 0.0075% | |
| 그림갈 | 0.0075% | |
| 사이클롭스 | 0.0075% | |
| 지랄론 | 0.0075% | |
| 히포그리프 | 0.004091% | |
| 드레이크 | 0.004091% | |
| 코카트리스 | 0.004091% | |
| 티라스 | 0.004091% | |
| 바포메트 | 0.004091% | |
| 모라타 가고일 | 0.004091% | |
| 그리핀 | 0.004091% | |
| 메데이아 | 0.004091% | |
| 베이비 만티코어 | 0.004091% | |
| 샤루카 | 0.004091% | |
| 수인족 기사 | 0.004091% | |
| 아기 연수 | 0.001364% | |
| 벤시 | 0.001364% | |
| 브론 | 0.001364% | |
| 스캐라 발골충 | 0.001364% | |
| 불도마뱀 | 0.001364% | |
| 프랑켄슈타인 | 0.001364% | |
| 뱀파이어 퀸 | 0.001364% | |
| 타로프 | 0.001364% | |
| 이클립스 | 0.001364% | |
| 진혈의 뱀파이어 | 0.001364% | |
| 미어캣 도적 | 0.001364% | |
| 흑진주 타레 | 0.001364% | |
| 프로토타입 삐릿뽀 | 0.001364% | |
| 월장석 타레 | 0.001364% | |
| 해바라기 삐릿뽀 | 0.001364% | |
| 호박 타레 | 0.001364% | |
| 바캉스 삐릿뽀 | 0.001364% | |
| 네트워크 삐릿뽀 | 0.001364% | |
| 페스티벌 삐릿뽀 | 0.001364% | |
| 디제이 삐릿뽀 | 0.001364% | |
| 동글동글 솜토끼 | 0.001364% | |
| 쥐돌이 솜토끼 | 0.001364% | |
| 전설 | 켈베로스 | 0.00182% |
| 리플리 | 0.00182% | |
| 바게스트 | 0.00182% | |
| 카모샤 | 0.00182% | |
| 아누비스 | 0.0005201% | |
| 아크투스 | 0.0005201% | |
| 그림 리퍼 | 0.0005201% | |
| 펜릴 | 0.0005201% | |
| 메두사 | 0.00008008% | |
| 스캐라 퀸 | 0.00008008% | |
| 라가스 | 0.00008008% | |
| 뱀파이어 로드 | 0.00008008% | |
| 아볼크 | 0.00008008% | |
| 크루엘윙 | 0.00008008% | |
| 데스크로우 | 0.00008008% | |
| 로얀 | 0.00008008% | |
| 피아티 | 0.00008008% | |
| 드라코 | 0.00008008% | |
| 코모도 킹 | 0.00008008% | |
| 레그마 | 0.00008008% | |
| 아스타 | 0.00008008% |
☆ 진귀한 버디 알 등급 별 소환 확률
| 등급 | 획득 확률 |
|---|---|
| 고급 | 95.786994% |
| 희귀 | 3.900470% |
| 영웅 | 0.300040% |
| 전설 | 0.01250% |
☆ 진귀한 버디 알 / 알 바구니 개별 소환 확률
| 등급 | 이름 | 확률 |
|---|---|---|
| 고급 | 스펙터 | 9.578699% |
| 거대한 맹독 정령 | 9.578699% | |
| 초록색 리자드맨 | 9.578699% | |
| 협곡 라이칸슬로프 | 9.578699% | |
| 바로크 라이칸슬로프 | 9.578699% | |
| 금빛 늑대 | 5.74722% | |
| 수인족 무투가 | 5.74722% | |
| 수인족 도적 | 5.74722% | |
| 구슬링 | 5.74722% | |
| 꿀벌 | 5.74722% | |
| 땅벌 | 3.83148% | |
| 뱀파이어 | 3.83148% | |
| 트롤 | 3.83148% | |
| 스캐라 낭포충 | 3.83148% | |
| 버나 펭귄 | 3.83148% | |
| 희귀 | 투구 쓴 스켈레톤 | 0.390047% |
| 키메라 | 0.390047% | |
| 트렌트 | 0.390047% | |
| 라포샤 | 0.390047% | |
| 오우거 투척병 | 0.390047% | |
| 핏빛 오크 | 0.16252% | |
| 아울베어 | 0.16252% | |
| 서리 아울베어 | 0.16252% | |
| 네이키드 핸드 | 0.16252% | |
| 놀 모래마법사 | 0.16252% | |
| 미노타우르스 광전사 | 0.16252% | |
| 아포피스 | 0.09751% | |
| 아르카디아 | 0.09751% | |
| 하피 기공사 | 0.09751% | |
| 구스앤로즈 | 0.09751% | |
| 구씨 | 0.09751% | |
| 검치 호랑이 | 0.09751% | |
| 아이스트롤 마법사 | 0.03% | |
| 서리 임프 | 0.03% | |
| 화염 임프 | 0.03% | |
| 번개 나무 정령 | 0.03% | |
| 악령 나무 정령 | 0.03% | |
| 장수말벌 | 0.03% | |
| 스캐라 가시 벌레 | 0.03% | |
| 파랑 린트부름 | 0.03% | |
| 나가 근위병 | 0.03% | |
| 구스어두둘두 | 0.03% | |
| 아우구스트 | 0.03% | |
| 반전 판다맨 | 0.03% | |
| 대나무 팬더 | 0.03% | |
| 영웅 | 멧돼지 | 0.015% |
| 반 호크 | 0.015% | |
| 알파카 | 0.015% | |
| 나가 퀸 | 0.015% | |
| 베이비 예티 | 0.015% | |
| 와이번 | 0.015% | |
| 아이스 고블린 | 0.015% | |
| 그림갈 | 0.015% | |
| 사이클롭스 | 0.015% | |
| 지랄론 | 0.015% | |
| 히포그리프 | 0.008183% | |
| 드레이크 | 0.008183% | |
| 코카트리스 | 0.008183% | |
| 티라스 | 0.008183% | |
| 바포메트 | 0.008183% | |
| 모라타 가고일 | 0.008183% | |
| 그리핀 | 0.008183% | |
| 메데이아 | 0.008183% | |
| 베이비 만티코어 | 0.008183% | |
| 샤루카 | 0.008183% | |
| 수인족 기사 | 0.008183% | |
| 아기 연수 | 0.002728% | |
| 벤시 | 0.002728% | |
| 브론 | 0.002728% | |
| 스캐라 발골충 | 0.002728% | |
| 불도마뱀 | 0.002728% | |
| 프랑켄슈타인 | 0.002728% | |
| 뱀파이어 퀸 | 0.002728% | |
| 타로프 | 0.002728% | |
| 이클립스 | 0.002728% | |
| 진혈의 뱀파이어 | 0.002728% | |
| 미어캣 도적 | 0.002728% | |
| 흑진주 타레 | 0.002728% | |
| 프로토타입 삐릿뽀 | 0.002728% | |
| 월장석 타레 | 0.002728% | |
| 해바라기 삐릿뽀 | 0.002728% | |
| 호박 타레 | 0.002728% | |
| 바캉스 삐릿뽀 | 0.002728% | |
| 네트워크 삐릿뽀 | 0.002728% | |
| 페스티벌 삐릿뽀 | 0.002728% | |
| 디제이 삐릿뽀 | 0.002728% | |
| 동글동글 솜토끼 | 0.002728% | |
| 쥐돌이 솜토끼 | 0.002728% | |
| 전설 | 켈베로스 | 0.002187% |
| 리플리 | 0.002187% | |
| 바게스트 | 0.002187% | |
| 카모샤 | 0.002187% | |
| 아누비스 | 0.0006247% | |
| 아크투스 | 0.0006247% | |
| 그림 리퍼 | 0.0006247% | |
| 펜릴 | 0.0006247% | |
| 메두사 | 0.00009616% | |
| 스캐라 퀸 | 0.00009616% | |
| 라가스 | 0.00009616% | |
| 뱀파이어 로드 | 0.00009616% | |
| 아볼크 | 0.00009616% | |
| 크루엘윙 | 0.00009616% | |
| 데스크로우 | 0.00009616% | |
| 로얀 | 0.00009616% | |
| 피아티 | 0.00009616% | |
| 드라코 | 0.00009616% | |
| 코모도 킹 | 0.00009616% | |
| 레그마 | 0.00009616% | |
| 아스타 | 0.00009616% |
☆ 이브의 버디 알 등급 별 소환 확률
| 등급 | 획득 확률 |
|---|---|
| 일반 | 71.550001% |
| 고급 | 27.000000% |
| 희귀 | 1.300000% |
| 영웅 | 0.149999% |
☆ 이브의 버디 알 / 알 바구니 개별 소환 확률
| 등급 | 이름 | 확률 |
|---|---|---|
| 일반 | 아기 판다 | 7.155% |
| 아기 거위 | 7.155% | |
| 보라 둥둥눈깔 | 7.155% | |
| 고스트 | 7.155% | |
| 방울 수달 | 7.155% | |
| 여우 | 7.155% | |
| 아기 펭귄 | 4.77% | |
| 밀짚모자 허수아비 | 4.77% | |
| 아기 흑곰 | 4.77% | |
| 깡총거미 | 4.77% | |
| 베이비 베히모스 | 4.77% | |
| 스캐라 유충 | 4.77% | |
| 고급 | 스펙터 | 2.7% |
| 거대한 맹독 정령 | 2.7% | |
| 초록색 리자드맨 | 2.7% | |
| 협곡 라이칸슬로프 | 2.7% | |
| 바로크 라이칸슬로프 | 2.7% | |
| 금빛 늑대 | 1.62% | |
| 수인족 무투가 | 1.62% | |
| 수인족 도적 | 1.62% | |
| 구슬링 | 1.62% | |
| 꿀벌 | 1.62% | |
| 땅벌 | 1.08% | |
| 뱀파이어 | 1.08% | |
| 트롤 | 1.08% | |
| 스캐라 낭포충 | 1.08% | |
| 버나 펭귄 | 1.08% | |
| 희귀 | 투구 쓴 스켈레톤 | 0.13% |
| 키메라 | 0.13% | |
| 트렌트 | 0.13% | |
| 라포샤 | 0.13% | |
| 오우거 투척병 | 0.13% | |
| 핏빛 오크 | 0.05417% | |
| 아울베어 | 0.05417% | |
| 서리 아울베어 | 0.05417% | |
| 네이키드 핸드 | 0.05417% | |
| 놀 모래마법사 | 0.05417% | |
| 미노타우르스 광전사 | 0.05417% | |
| 아포피스 | 0.0325% | |
| 아르카디아 | 0.0325% | |
| 하피 기공사 | 0.0325% | |
| 구스앤로즈 | 0.0325% | |
| 구씨 | 0.0325% | |
| 검치 호랑이 | 0.0325% | |
| 아이스트롤 마법사 | 0.01% | |
| 서리 임프 | 0.01% | |
| 화염 임프 | 0.01% | |
| 번개 나무 정령 | 0.01% | |
| 악령 나무 정령 | 0.01% | |
| 장수말벌 | 0.01% | |
| 스캐라 가시 벌레 | 0.01% | |
| 파랑 린트부름 | 0.01% | |
| 나가 근위병 | 0.01% | |
| 구스어두둘두 | 0.01% | |
| 아우구스트 | 0.01% | |
| 반전 판다맨 | 0.01% | |
| 대나무 팬더 | 0.01% | |
| 영웅 | 멧돼지 | 0.0075% |
| 반 호크 | 0.0075% | |
| 알파카 | 0.0075% | |
| 나가 퀸 | 0.0075% | |
| 베이비 예티 | 0.0075% | |
| 와이번 | 0.0075% | |
| 아이스 고블린 | 0.0075% | |
| 그림갈 | 0.0075% | |
| 사이클롭스 | 0.0075% | |
| 지랄론 | 0.0075% | |
| 히포그리프 | 0.004091% | |
| 드레이크 | 0.004091% | |
| 코카트리스 | 0.004091% | |
| 티라스 | 0.004091% | |
| 바포메트 | 0.004091% | |
| 모라타 가고일 | 0.004091% | |
| 그리핀 | 0.004091% | |
| 메데이아 | 0.004091% | |
| 베이비 만티코어 | 0.004091% | |
| 샤루카 | 0.004091% | |
| 수인족 기사 | 0.004091% | |
| 아기 연수 | 0.001364% | |
| 벤시 | 0.001364% | |
| 브론 | 0.001364% | |
| 스캐라 발골충 | 0.001364% | |
| 불도마뱀 | 0.001364% | |
| 프랑켄슈타인 | 0.001364% | |
| 뱀파이어 퀸 | 0.001364% | |
| 타로프 | 0.001364% | |
| 이클립스 | 0.001364% | |
| 진혈의 뱀파이어 | 0.001364% | |
| 미어캣 도적 | 0.001364% | |
| 흑진주 타레 | 0.001364% | |
| 프로토타입 삐릿뽀 | 0.001364% | |
| 월장석 타레 | 0.001364% | |
| 해바라기 삐릿뽀 | 0.001364% | |
| 호박 타레 | 0.001364% | |
| 바캉스 삐릿뽀 | 0.001364% | |
| 네트워크 삐릿뽀 | 0.001364% | |
| 페스티벌 삐릿뽀 | 0.001364% | |
| 디제이 삐릿뽀 | 0.001364% | |
| 동글동글 솜토끼 | 0.001364% | |
| 쥐돌이 솜토끼 | 0.001364% |
☆ 영롱한 버디 알 등급 별 소환 확률
| 등급 | 획득 확률 |
|---|---|
| 영웅 | 98.999973% |
| 전설 | 1.00002655% |
☆ 영롱한 버디 알 개별 소환 확률
| 등급 | 이름 | 확률 |
|---|---|---|
| 영웅 | 멧돼지 | 2.302325% |
| 반 호크 | 2.302325% | |
| 알파카 | 2.302325% | |
| 나가 퀸 | 2.302325% | |
| 베이비 예티 | 2.302325% | |
| 와이번 | 2.302325% | |
| 아이스 고블린 | 2.302325% | |
| 그림갈 | 2.302325% | |
| 사이클롭스 | 2.302325% | |
| 지랄론 | 2.302325% | |
| 히포그리프 | 2.302325% | |
| 드레이크 | 2.302325% | |
| 코카트리스 | 2.302325% | |
| 티라스 | 2.302325% | |
| 바포메트 | 2.302325% | |
| 모라타 가고일 | 2.302325% | |
| 그리핀 | 2.302325% | |
| 메데이아 | 2.302325% | |
| 베이비 만티코어 | 2.302325% | |
| 샤루카 | 2.302325% | |
| 수인족 기사 | 2.302325% | |
| 아기 연수 | 2.302325% | |
| 벤시 | 2.302325% | |
| 브론 | 2.302325% | |
| 스캐라 발골충 | 2.302325% | |
| 불도마뱀 | 2.302325% | |
| 프랑켄슈타인 | 2.302325% | |
| 뱀파이어 퀸 | 2.302325% | |
| 타로프 | 2.302325% | |
| 이클립스 | 2.302325% | |
| 진혈의 뱀파이어 | 2.302325% | |
| 미어캣 도적 | 2.302325% | |
| 흑진주 타레 | 2.302325% | |
| 프로토타입 삐릿뽀 | 2.302325% | |
| 월장석 타레 | 2.302325% | |
| 해바라기 삐릿뽀 | 2.302325% | |
| 호박 타레 | 2.302325% | |
| 바캉스 삐릿뽀 | 2.302325% | |
| 네트워크 삐릿뽀 | 2.302325% | |
| 페스티벌 삐릿뽀 | 2.302325% | |
| 디제이 삐릿뽀 | 2.302325% | |
| 동글동글 솜토끼 | 2.302325% | |
| 쥐돌이 솜토끼 | 2.302325% | |
| 전설 | 켈베로스 | 0.04762% |
| 리플리 | 0.04762% | |
| 바게스트 | 0.04762% | |
| 카모샤 | 0.04762% | |
| 아누비스 | 0.04762% | |
| 아크투스 | 0.04762% | |
| 그림 리퍼 | 0.04762% | |
| 펜릴 | 0.04762% | |
| 메두사 | 0.04762% | |
| 스캐라 퀸 | 0.04762% | |
| 라가스 | 0.04762% | |
| 뱀파이어 로드 | 0.04762% | |
| 아볼크 | 0.04762% | |
| 크루엘윙 | 0.04762% | |
| 데스크로우 | 0.04762% | |
| 로얀 | 0.04762% | |
| 피아티 | 0.04762% | |
| 드라코 | 0.04762% | |
| 코모도 킹 | 0.04762% | |
| 레그마 | 0.04762% | |
| 아스타 | 0.04762% |
☆ 영롱한 전설 버디 알 등급 별 소환 확률
| 등급 | 획득 확률 |
|---|---|
| 전설 | 100% |
☆ 영롱한 전설 버디 알 개별 소환 확률
| 등급 | 이름 | 확률 |
|---|---|---|
| 전설 | 켈베로스 | 4.761905% |
| 리플리 | 4.761905% | |
| 바게스트 | 4.761905% | |
| 카모샤 | 4.761905% | |
| 아누비스 | 4.761905% | |
| 아크투스 | 4.761905% | |
| 그림 리퍼 | 4.761905% | |
| 펜릴 | 4.761905% | |
| 메두사 | 4.761905% | |
| 스캐라 퀸 | 4.761905% | |
| 라가스 | 4.761905% | |
| 뱀파이어 로드 | 4.761905% | |
| 아볼크 | 4.761905% | |
| 크루엘윙 | 4.761905% | |
| 데스크로우 | 4.761905% | |
| 로얀 | 4.761905% | |
| 피아티 | 4.761905% | |
| 드라코 | 4.761905% | |
| 코모도 킹 | 4.761905% | |
| 레그마 | 4.761905% | |
| 아스타 | 4.761905% |
-
공지사항[안내] 설 연휴 한정! 깜짝 패키지 및 푸시 이벤트 안내2025-01-27
-
공지사항[안내] 황금 복주머니 패키지 안내✨2025-01-22
-
상품안내[안내] 01월 22일(수) 신규 판매 상품 안내2025-01-22
-
이벤트숨을 수 있는 상자를 찾아라! 달용이와 함께하는 숨바꼭질 이벤트 안내2025-01-22
-
업데이트[안내] 01월 22일(수) 업데이트 상세 안내 (수정)2025-01-22
-
이벤트연휴에도 달다와 함께! 다양한 이벤트와 풍성한 보상을 놓치지 마세요!2025-01-22
-
확률정보황금 복 주머니 사용 시 획득 확률2025-01-22
-
공지사항[안내] 01월 22일(수) 확률 변경 사전 안내2025-01-17
-
공지사항[점검] 01월 22일(수) 정기 점검 예정 안내 (11:35 수정)2025-01-17
-
확률정보가구 상자 사용 시 획득 확률2025-01-17
-
확률정보기타 소환 확률 (02/26 업데이트 이전 확률)2025-01-17
-
확률정보버디 합성 확률 (04/03 업데이트 이전 확률)2025-01-17
-
확률정보버디 소환 확률 (04/03 업데이트 이전 확률)2025-01-17
-
공지사항[안내] 패키지 상품 가격 설정 오류 안내 (완료)2025-01-08
-
공지사항[안내] iOS 최소/권장 사양 변경 안내2025-01-08