商品介紹【公告】7月8日(三)全新販售商品上架說明
2026-07-08 16:00
您好,各位冒險者!
這裡是 《月光雕刻師:闇黑行者》 營運團隊。
這裡是 《月光雕刻師:闇黑行者》 營運團隊。
以下為 7 月 8 日(週三)新上架商品的相關資訊。
商品詳細資訊請至遊戲內商店查看。
商品詳細資訊請至遊戲內商店查看。
| ◈新上架商品 |
【賽季推薦-特別加速包】
- 可於【特別特別加速包】分頁中查看此商品。
| 販售期間 | 商品名稱 | 購買限制 | 價格 (一般 / 紅色蝴蝶) | 內容物 (以新臺幣支付金額的 1% 發放積分) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7/8 維護後
~
7/14 22:59
|
[1階段] 水色季節神話夥伴加速包 | 每個帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | 7,200 | - 玲瓏的傳說召喚券選擇箱子 (角色) 1個 - 珍貴的11次召喚選擇箱子 Ⅱ(角色) 2個 |
| [2階段] 水色季節神話夥伴加速包 | 每個帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | 7,200 | 玲瓏的傳說召喚券選擇箱子 (角色)1個 - 珍貴的11次召喚選擇箱子 Ⅱ(角色) 2個 |
|
| [3階段] 水色季節神話夥伴加速包 | 每個帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | 7,200 | - 玲瓏的傳說召喚券選擇箱子 (角色)1個 -珍貴的11次召喚選擇箱子 Ⅱ(角色) 2個 |
|
| [4階段] 水色季節神話夥伴加速包 | 每個帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | 7,200 | - 玲瓏的傳說召喚券選擇箱子 (角色) 1個 - 珍貴的11次召喚選擇箱子 Ⅱ(角色) 2個 |
|
| [5階段] 水色季節神話夥伴加速包 |
每個帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | 7,200 | - 玲瓏的傳說召喚券選擇箱子 (角色) 1個 - 珍貴的11次召喚選擇箱子 Ⅱ(角色) 2個 |
|
| [6階段] 水色季節神話夥伴加速包 | 每個帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | 7,200 | - 玲瓏的傳說召喚券選擇箱子 (角色)1個 - 珍貴的11次召喚選擇箱子 Ⅱ(角色) 2個 |
|
| [7階段] 水色季節神話夥伴加速包 | 每個帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | 7,200 | - 神話夥伴蛋(角色) 1個 | |
| [8階段] 水色季節神話夥伴加速包 | 每個帳號限購1次 | - | - | - 神話召喚兌換卷(角色) 1個 | |
[賽季推薦 - 高效率]
| 販售期間 | 商品名稱 | 購買限制 | 價格 (一般 / 紅色蝴蝶) | 內容物 (以新臺幣支付金額的 1% 發放積分) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7/8 維護後
~
7/14 22:59
|
[水色季節] 煉金專用名作雕像禮包 | 每個帳號限購4次 | 以遊戲內價格為準 | 7,200 | - 蝴蝶 3,000 - 名作煉金專用雕像選擇箱子 (帳號) 1個 - 以太雕像 (帳號) 5個 |
| [水色季節] 受祝福的強化守護石折扣禮包 | 每個帳號限購4次 | 以遊戲內價格為準 | 4,000 | - 蝴蝶 2,000 - 受祝福的強化守護石選擇箱子 (角色) 10個 - 閃耀的強化守護石選擇箱子 (角色) 30개 |
|
| [水色季節] 副本討伐挑戰禮包 Ⅰ | 每個帳號限購2次 | 以遊戲內價格為準 | 2,400 | - 蝴蝶 2,000 - [深層] 崩塌的深淵鑰匙選擇箱子(角色) 3個 - 珍貴的11次召喚選擇箱子 Ⅱ (角色) 5개 - 靈藥箱子 (角色) 3個 - 英雄食物籃(角色) 3個 |
|
| [水色季節] 副本討伐挑戰禮包 Ⅱ | 每個帳號限購4次 | 以遊戲內價格為準 | 4,800 | - 蝴蝶 4,000 - [深層] 崩塌的深淵鑰匙選擇箱子(角色) 6個 - 珍貴的11次召喚選擇箱子 Ⅱ (角色) 10個 - 靈藥箱子 (角色) 6個 - 英雄食物籃(角色) 6個 |
|
| [水色季節] 精靈神秘的氣息限量禮包 | 每個帳號限購10次 | 以遊戲內價格為準 | 2,400 | - 普通精靈氣息(角色) 10個 - 史詩精靈氣息(角色) 20個 |
|
| [水色季節] 精靈神秘的氣息限量禮包 Ⅱ | 每個帳號限購10次 | 以遊戲內價格為準 | 4,000 | - 普通精靈氣息(角色) 20個 - 史詩精靈氣息(角色) 30個 |
|
[賽季推薦 - 超低價]
| 販售期間 | 商品名稱 | 購買限制 | 價格 (一般 / 紅色蝴蝶) | 內容物 (以新臺幣支付金額的 1% 發放積分) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7/8 維護後
~
7/14 22:59
|
[水色季節] 轻盈快樂禮包 | 每個帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | 240 | - 蝴蝶400 - 珍貴的夥伴蛋 (角色) 11個 - 珍貴的武器外觀召喚券 (角色) 11個 - 珍貴的防具外觀召喚券 (角色) 11個 - 珍貴的11次召喚選擇箱子 Ⅱ (角色) 1個 - 史詩精靈氣息(角色)3個 |
| [水色季節] 滿足保障包 | 每個帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | 720 | - 蝴蝶 1,000 - 珍貴的11次召喚選擇箱子 Ⅱ (角色) 4個 - 高級召喚選擇箱子 (캐릭터) 4個 - 史詩精靈氣息(角色) 3個 |
|
| [水色季節] 特級支援包 | 每個帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | 1,090 | - 蝴蝶 1,500 - 珍貴的11次召喚選擇箱子 Ⅱ (角色) 6個 - 稀有召喚選擇箱子 (角色) 4個 - 史詩精靈氣息(角色) 3個 |
|
| [水色季節] 神話超越特價禮包 | 每個帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | 2,400 | - 神話超越水晶選擇箱子(角色) 2個 - 神話超越者的核 (帳號) 5個 - 成長的核心選擇箱子(角色) 4個 |
|
| [水色季節] 赫斯提亞信物特價禮包 | 每個帳號限購2次 | 以遊戲內價格為準 | 1,600 | - 英雄赫斯提亞的信物 (角色) 5個 - 稀有 赫斯提亞的信物 (角色) 15個 - 高級赫斯提亞的信物 (角色) 50個 - 赫斯提亞的信物 (角色 100個 |
|
| [水色季節] 受祝福的強化守護石特價禮包 | 每個帳號限購2次 | 以遊戲內價格為準 | 1,600 | - 受祝福的強化守護石選擇箱子(角色) 5個
- 閃耀的強化守護石選擇箱子 (角色) 20個 |
|
[賽季推薦 - 特別簽到]
| 販售期間 | 商品名稱 | 購買限制 | 價格 (一般 / 紅色蝴蝶) | 內容物 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7/8 維護後
~
7/14 22:59
|
[水色季節] 輔助職業成長簽到 | 每個帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | 1,600 | - 蝴蝶 1,500 - 金幣經驗值卷軸(角色) 1個 - 依據出席天數,可獲得「皇家經驗值卷軸」與「金幣經驗值卷軸」。 |
| [水色季節] 輔助職業技能成長簽到 | 每個帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | 1,600 | - 蝴蝶 1,500 - 覺醒精髓 (帳號) 200個 - 依據簽到天數,可獲得「覺醒精髓」。 |
|
| [水色季節] 雙份玲瓏的簽到 | 每個帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | 4,000 | - 蝴蝶4,000 - 依據簽到天數,可獲得「玲攏的召喚券選擇箱子」等獎勵。 |
|
| [水色季節] 傳說外觀滿滿簽到 | 每個帳號限購1次 | 以遊戲內價格為準 | 16,000 | - 蝴蝶 4,000 - 依據簽到天數,可獲得「玲瓏的傳說召喚券選擇箱」等獎勵。 |
|
感謝所有遊玩《月光雕刻師:闇黑行者》的冒險家們。
-
活動【公告】最大神話召喚券 凡爾賽點數任務說明2026-07-29
-
活動7月29日(三)遊戲內活動公告2026-07-29
-
商品介紹【公告】7月29日(三)全新販售商品公告2026-07-29
-
活動【公告】10萬戰力起步!【跳躍活動】說明2026-07-22
-
活動[公告] 最大神話召喚券凡爾賽點數任務公告2026-07-22
-
商品介紹【公告】7月22日(週三)全新販售商品說明2026-07-22
-
活動7月22日(週三)遊戲內活動公告2026-07-22
-
公告事項7月22日(週三)例行維護預定公告2026-07-21
-
公告事項【公告】7月20日(週一)全伺服器臨時維護通知2026-07-20
-
公告事項7月20日(週一)A 伺服器無法連線異常2026-07-20
-
公告事項【公告】特別任務Ⅱ活動相關進度及獎勵發放說明2026-07-16
-
活動[公告] 最大神話召喚券凡爾賽點數任務公告2026-07-15
-
活動7月15日(三)遊戲內活動公告2026-07-15
-
商品介紹[公告] 7月15日(三)新販售商品公告2026-07-15
-
活動【公告】最高神話召喚券「凡爾賽點數」任務說明2026-07-08