更新【公告】7月16日(三)更新詳細說明
2025-07-16 12:00

各位冒險家們好,
我是《月光雕刻師: 闇黑行者》 的小編—伊芙 。
我是《月光雕刻師: 闇黑行者》 的小編—伊芙 。
07月16日(三)維護更新內容與修正事項公告如下。
| ◈ 更新内容 |
1. 第七次職業變更進行中
- 透過活動簽到,您可以在活動期間免費獲得職業變更券。
- 活動期間內僅限1次進行職業變更。
- 職業變更期間:2025年07月16日(三)維護後 ~ 2025年7月28日(一)22:59:59(共13天)
- 職業變更幣販售期間:2025年07月16日(三)維護後 ~ 2025年07月28日(一)22:59:59(共13天)
- 職業變更幣可在 商店 > 普通商品 > 消耗品 分類中使用金幣購買。
- 價格:10個一組,100金幣
- 限制:每個帳號最多可購買100次
- 職業變更所需的硬幣數量已進行臨時調整。
- 7次職業變更中未使用的職業變更幣將不提供替代補償。
- 職業變更券與職業變更幣將於2025年8月20日(三)維護後刪除。
2. 角色技能平衡調整
3. 新增傳說武器
4. 新增「扭曲的深淵」全新副本。
5. 新增「塔洛克之墓」寶箱。
6. 屬性UI介面改善
7. 世界競技場伺服器合併
8. 新增「太陽峽谷」全新賽季進行中。
- 職業群的特定技能平衡將進行調整。
- 平衡調整內容
| 職業 | 技能名稱 | 變更 |
|---|---|---|
| 戰士 | 閃光刺擊 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 180% ~ 270% - [變更] 根據強化等級 208% ~ 298% |
| 勇猛之劍 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 170% ~ 260% - [變更] 根據強化等級 198% ~ 288% |
|
| 狼牙破斬 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 195% ~ 285% - [變更] 根據強化等級 225% ~ 315% |
|
| 暴風斬 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 195% ~ 285% - [變更] 根據強化等級 225% ~ 315% |
|
| 殲滅的劍氣 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 256% ~ 391% - [變更] 根據強化等級 288% ~ 423% |
|
| 暴風劍擊 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 231% ~ 366% - [變更] 根據強化等級 263% ~ 398% |
|
| 狂亂猛擊 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 319% ~ 499% - [變更] 根據強化等級 353% ~ 533% |
|
| 破碎劍擊 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 303% ~ 483% - [變更] 根據強化等級 337% ~ 517% - 效果變更 - [以前] 3秒內,目標所受到的所有傷害防禦降低5%。 - [變更] 3秒內,僅自身攻擊時,目標的所有傷害防禦降低7%。 |
|
| 劈開大地 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 350% ~ 530% - [變更] 根據強化等級 386% ~ 566% - 效果變更 - [以前] 4秒內,目標的攻擊力降低5.5% ~ 10%。 - [變更] 4秒內,僅對自身所受攻擊,目標的攻擊力降低(5.5%+10)~(10%+19)。 |
|
| 地雷擊 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 354% ~ 534% - [變更] 根據強化等級 390% ~ 570% |
|
| 鬥爭心 | - 新增效果 - [新增] 魔法傷害防禦提升3.5% ~ 8%。 |
|
| 弓箭手 | 火之箭 | - 變更效果 - [以前] 3秒內,目標所有受到的傷害防禦降低5%。 - [變更] 3秒內,僅對自身攻擊時,目標的所有傷害防禦降低6%。 |
| 魔法師 | 黑暗的誓約 | - 新增效果 - [新增] 90秒內,魔法暴擊率提升3.5% ~ 8%。 |
| 神秘祝福 | - 變更效果 - [以前] 3秒內,目標的防禦力降低3%。 - [變更] 3秒內,僅對自身攻擊時,目標的防禦力降低(3%+19 ~ 55)。 |
|
| 魔力探索 | - 新增效果 - [新增] 魔法傷害提升2.5% ~ 7%。 |
|
| 聖騎士 | 懲罰之錘 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 190% ~ 280% - [變更] 根據強化等級 224% ~ 314% |
| 懲戒之光 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 170% ~ 260% - [變更] 根據強化等級 204% ~ 294% |
|
| 盾牌投擲 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 199% ~ 289% - [變更] 根據強化等級 235% ~ 325% |
|
| 審判的撤退 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 190% ~ 280% - [變更] 根據強化等級 226% ~ 316% - 變更效果 - [以前] 對目標造成近戰攻擊力 100% ~ 190% 單一攻擊 - [變更] 對目標造成近戰攻擊力 130% ~ 220% 單一攻擊 |
|
| 一刀兩斷 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 251% ~ 386% - [變更] 根據強化等級 289% ~ 424% |
|
| 正義的判決 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 231% ~ 366% - [變更] 根據強化等級 269% ~ 404% |
|
| 神聖一擊 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 320% ~ 500% - [變更] 根據強化等級 358% ~ 538% |
|
| 弗蕾雅之光 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 286% ~ 466% - [變更] 根據強化等級 326% ~ 506% - 變更效果 - [以前] 5秒內,目標的攻擊力降低 2% ~ 6.5%。 - [變更] 5秒內,僅針對攻擊自身時,目標的攻擊力降低(2%+6)~(6.5%+15)。 |
|
| 審判的星雲 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 350% ~ 530% - [變更] 根據強化等級 392% ~ 572% |
|
| 神聖衝擊 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 355% ~ 535% - [變更] 根據強化等級 397% ~ 577% |
|
| 單手武器專家 | - 變更效果 - [以前] 技能傷害提升1% ~ 10% - [變更] 技能傷害提升3% ~ 12% |
|
| 信仰 | - 新增效果 - [新增] 近戰暴擊率提升 2.5% ~ 7% |
|
| 雕刻師 | 雕刻劍術-刺擊 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 170% ~ 260% - [變更] 根據強化等級 198% ~ 288% |
| 雕刻劍術 - 瞬身一擊 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 175% ~ 265% - [變更] 根據強化等級 203% ~ 293% |
|
| 雕刻劍術 - 飛燕擊 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 195% ~ 285% - [變更] 根據強化等級 223% ~ 313% |
|
| 雕刻劍術 - 幻影劍 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 200% ~ 290% - [變更] 根據強化等級 228% ~ 318% |
|
| 雕刻劍術 - 月光黎明 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 251% ~ 386% - [變更] 根據強化等級 281% ~ 416% |
|
| 自然雕刻術 - 落雷 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 236% ~ 371% - [變更] 根據強化等級 266% ~ 401% |
|
| 雕刻劍術 - 月下驚天 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 320% ~ 500% - [變更] 根據強化等級 352% ~ 532% - 變更效果 - [以前] 3秒內,目標的防禦力降低2.5% - [變更] 3秒內,僅針對自身的攻擊,目標的防禦力降低(3%+13~40)。 |
|
| 雕刻劍術 - 月光重擊 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 303% ~ 483% - [變更] 根據強化等級 335% ~ 515% - 變更效果 - [以前] 3秒內,目標的近戰傷害防禦降低5%。 - [變更] 3秒內,僅針對自身的攻擊,目標的近戰傷害防禦降低6%。 |
|
| 星光雕刻術 - 冰刺 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 350% ~ 530% - [變更] 根據強化等級 383% ~ 563% - 變更效果 - [以前] 3秒內目標的暴擊抗性降低6% ~ 15% - [變更] 3秒內,對自身攻擊的目標暴擊抗性降低7.5% ~ 16.5%。 |
|
| 雕刻破壞術 - 火鳥 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 352% ~ 532% - [變更] 根據強化等級 385% ~ 565% |
|
| 識破弱點 | - 新增效果 - [新增] 近戰傷害防禦增加3.5% ~ 8% |
|
| 月光庇佑 | - 變更效果 - [以前] 90秒內,閃避時受到的所有傷害在接下來10秒內增加6.5% ~ 20% - [變更] 90秒內,所有傷害增加5.5% ~ 10% |
|
| 月蝕 | - 變更效果 - [以前] 近戰傷害增加3.5% ~ 8% - [變更] 近戰傷害增加5.5% ~ 10%。 |
|
| 槍騎士 | 連環狂風 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 175% ~ 265% - [變更] 根據強化等級 199% ~ 289% |
| 猛龍斬 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 185% ~ 275% - [變更] 根據強化等級 209% ~ 299% |
|
| 標槍 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 195% ~ 285% - [變更] 根據強化等級 219% ~ 309% |
|
| 對陣強波 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 190% ~ 280% - [變更] 根據強化等級 214% ~ 304% |
|
| 斬影爆碎 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 231% ~ 366% - [變更] 根據強化等級 257% ~ 392% |
|
| 鋼鐵旋風 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 236% ~ 371% - [變更] 根據強化等級 262% ~ 397% |
|
| 龍之爪 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 315% ~ 495% - [變更] 根據強化等級 342% ~ 522% - 變更效果 - [以前] 3秒內,目標的所有傷害防禦降低7%。 - [變更] 3秒內,對自身攻擊的目標所有傷害防禦降低7%。 |
|
| 滅殺共振 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 305% ~ 485% - [變更] 根據強化等級 332% ~ 512% |
|
| 龍淵滄波 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 350% ~ 530% - [變更] 根據強化等級 379% ~ 559% |
|
| 覇王烈牙 | - 傷害倍率變更 - [以前] 根據強化等級 363% ~ 543% - [變更] 根據強化等級 392% ~ 572% |
|
| 武藝之魂 | - 新增效果 - [新增] 90秒內,遠程傷害防禦增加3.5% ~ 8%。 |
|
| 槍械師 | 電球彈 | - 變更效果 - [以前] 4秒內,目標的攻擊力降低(1%+1 ~ 10)。 - [變更] 4秒內,對自身所受攻擊的目標攻擊力降低(1.5%+4 ~ 13) |
| 殲滅射擊 | - 變更效果 - [以前] 6秒內,所有攻擊的前4次造成的所有傷害增加14%。 - [變更] 6秒內,所有攻擊的前三次造成的所有傷害增加10%。 |
|
| 超漩渦 | - 變更效果 1 - [以前] 4秒內,目標的暴擊抗性降低2% ~ 6.5%。 - [變更] 4秒內,對自身攻擊的目標暴擊抗性降低3% ~ 7.5%。 - 變更效果 2 - [以前] 4秒內,目標的暴擊傷害防禦降低1% ~ 10% - [變更] 4秒內,對自身攻擊的目標暴擊傷害防禦降低3% ~ 12%。 |
|
| 磁軌砲 | - 變更效果 - [以前] 5秒內,目標的暴擊率降低26% ~ 35%。 - [變更] 5秒內,對自身所受攻擊的目標暴擊率降低26% ~ 35% |
|
| 任務式指揮 | - 新增效果 - [新增] 遠程傷害增加2% ~ 6.5% |
|
| 空襲騎兵 | - 變更效果 - [以前] 所有攻擊時,有25%的機率對目標造成遠程攻擊力155% ~ 200%的單一攻擊(冷卻時間3秒) - [變更] 所有攻擊時,有25%機率對目標造成遠程攻擊力140% ~ 185%的單一攻擊(冷卻時間4秒) |
|
| 次元術師 | 宙天際線 | - 新增效果 - [新增] 魔法傷害增加2.5% ~ 7.0% |
| 黑洞雷劈 | - 變更效果 - [以前] 效果範圍/5秒內,每秒造成魔法攻擊力12%~30%的範圍攻擊 - [變更] 效果範圍/5秒內,每秒造成魔法攻擊力14%~23%的範圍攻擊 |
|
| 惡魔視線 | - 變更冷卻時間 - [以前] 15%機率使「惡魔視線」技能的冷卻時間縮短11~20% - [變更] 15%機率使「惡魔視線」技能的冷卻時間縮短6~15% |
|
| 宇宙渾淪 | - 新增效果 - [新增] 魔法暴擊率增加3.5% ~ 8.0%(持續90秒) |
|
| 黑魂出竅 | - 變更效果 1 - [以前] 技能傷害增加1% ~ 10% - [變更] 技能傷害增加3% ~ 12% - 變更效果 2 - [以前] 所有攻擊時,有15%機率對目標造成魔法攻擊力55~100%的單一攻擊(冷卻時間15秒) - [變更] 所有攻擊時,有50%機率對目標造成魔法攻擊力55~100%的單一攻擊(冷卻時間15秒) |
|
| 墨畫家 | 含月之鏡 | - 變更效果 1 (隊伍效果) - [以前] 普通攻擊時,對目標造成攻擊力21% ~ 30%的單一攻擊(冷卻時間5秒) - [變更] 普通攻擊時,對目標造成攻擊力16% ~ 25%的單一攻擊(冷卻時間7秒)。 - 變更效果 2 (自身效果) - [以前] 所有攻擊時,對目標造成攻擊力42% ~ 60%的單一攻擊(冷卻時間4秒) - [變更] 所有攻擊時,對目標造成攻擊力32% ~ 50%的單一攻擊(冷卻時間6秒) |
| 激情之歌 | - 變更效果 - [以前] 5秒內,每秒造成魔法攻擊力5% ~ 23%的範圍攻擊 - [變更] 5秒內,每秒造成魔法攻擊力9% ~ 18%的範圍攻擊 |
3. 新增傳說武器
- 新增可透過將「綠野影子」9階武器升級獲得的全新傳說武器「巴爾」
- 可使用在特定世界內容中獲得的道具製作的材料來進行升級。
- 神話武器只能用祝福/燦爛的強化守護石來強化。 (增加08/08)
| 形象 | 道具名稱 | 攻擊力 | 選項1 | 選項2 | 選項3 | 選項4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
巴爾大劍 | 106 | 所有傷害+7% | 近戰傷害+8% | 暴擊傷害+14% | 攻擊速度+12% |
![]() |
巴爾劍 | 106 | 所有傷害+7% | 近戰傷害+8% | 暴擊傷害+14% | 攻擊速度+12% |
![]() |
巴爾弓 | 106 | 所有傷害+7% | 遠程傷害+8% | 暴擊傷害+14% | 攻擊速度+12% |
![]() |
巴爾法杖 | 106 | 所有傷害+7% | 魔法傷害+8% | 暴擊傷害+14% | 攻擊速度+12% |
![]() |
巴爾雕刻刀 | 106 | 所有傷害+7% | 近戰傷害+8% | 暴擊傷害+14% | 攻擊速度+12% |
![]() |
巴爾長槍 | 106 | 所有傷害+7% | 近戰傷害+8% | 暴擊傷害+14% | 攻擊速度+12% |
![]() |
巴爾步槍 | 106 | 所有傷害+7% | 遠程傷害+8% | 暴擊傷害+14% | 攻擊速度+12% |
![]() |
巴爾魔杖 | 106 | 所有傷害+7% | 魔法傷害+8% | 暴擊傷害+14% | 攻擊速度+12% |
![]() |
巴爾墨筆 | 106 | 所有傷害+7% | 魔法傷害+8% | 暴擊傷害+14% | 攻擊速度+12% |
- 傳說裝備巴爾升級配方及傳說材料製作配方
| 道具名稱 | 升階材料1 | 升階材料2 | 升階材料 3 | 升階材料 4 | 所需金幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴爾大劍(帳號) | +9 綠野影子大劍 | 黎明武器圖案*1 | 黎明精髓*1 | 混沌果實*40 | 500,000,000 |
| 巴爾劍(帳號) | +9 綠野影子劍 | 黎明武器圖案*1 | 黎明精髓*1 | 混沌果實*40 | 500,000,000 |
| 巴爾弓(帳號) | +9 綠野影子弓 | 黎明武器圖案*1 | 黎明精髓*1 | 混沌果實*40 | 500,000,000 |
| 巴爾法杖(帳號) | +9 綠野影子法杖 | 黎明武器圖案*1 | 黎明精髓*1 | 混沌果實*40 | 500,000,000 |
| 巴爾雕刻刀(帳號) | +9 綠野影子雕刻刀 | 黎明武器圖案*1 | 黎明精髓*1 | 混沌果實*40 | 500,000,000 |
| 巴爾長槍(帳號) | +9 綠野影子長槍 | 黎明武器圖案*1 | 黎明精髓*1 | 混沌果實*40 | 500,000,000 |
| 巴爾步槍(帳號) | +9 綠野影子步槍 | 黎明武器圖案*1 | 黎明精髓*1 | 混沌果實*40 | 500,000,000 |
| 巴爾魔杖(帳號) | +9 綠野影子魔杖 | 黎明武器圖案*1 | 黎明精髓*1 | 混沌果實*40 | 500,000,000 |
| 巴爾墨筆(帳號) | +9 綠野影子墨筆 | 黎明武器圖案*1 | 黎明精髓*1 | 混沌果實*40 | 500,000,000 |
| 材料名稱 | 製作材料1 | 製作材料2 | 成功 / 大成功 | 製作成功機率 |
|---|---|---|---|---|
| 黎明武器圖案 | 使用*400個 黎明武器圖案碎片 來製作 | 100,000,000 | 帳號 / 帳號維持 | 100% |
| 神話精髓 | 使用*1個 鬥志+守護+和諧精髓 來製作 | 100,000,000 | 帳號 / 帳號維持 | 100% |
| 混沌果實 | 使用*3個混沌之種 來製作 | 1,000,000 | 帳號 / 帳號維持 | 20% |
- 新增材料
- 為了傳說裝備升級,將新增以下材料。
| 永遠的精髓 | 混沌果實 |
|---|---|
![]() |
![]() |
4. 新增「扭曲的深淵」全新副本。
- 新增扭曲的深淵全新區域「扭曲的軍需工廠」。
- 通關「扭曲的軍需工廠」副本後,可以獲得混沌的種子、精髓原液、埃諾克斯卡片等多種豐富獎勵。
- 新增BOSS:埃諾克斯
- 可進入等級:75級
| 埃諾克斯 |
![]() |
- 新卡片資訊
| 埃諾克斯卡片 | 強化階段 | 效果 1 | 效果 2 |
|---|---|---|---|
![]() |
0 | 增加所有怪物傷害+3% | 對所有怪物攻擊力相抵+6% |
| 1 | 增加所有怪物傷害+4% | 對所有怪物攻擊力相抵+8% | |
| 2 | 增加所有怪物傷害+5% | 對所有怪物攻擊力相抵+10% | |
| 3 | 增加所有怪物傷害+6% | 對所有怪物攻擊力相抵+12% | |
| 4 | 增加所有怪物傷害+7% | 對所有怪物攻擊力相抵+14% | |
| 5 | 增加所有怪物傷害+8% | 對所有怪物攻擊力相抵+16% |
5. 新增「塔洛克之墓」寶箱。
- 擊敗「塔洛克之墓」BOSS「薛烏爾」後,將會出現全新寶箱。
- 新增的寶箱會以英雄等級的紫色光效閃耀,與寶箱互動1秒即可獲得獎勵。
| 1秒寶箱道具列表 |
|---|
| 黎明武器圖案碎片 |
| 薛烏爾卡片 |
| 烏列爾裝備選擇箱子(角色) |
| 凡爾賽武器圖案碎片 |
| 凡爾賽防具圖案碎片 |
| 凡爾賽飾品圖案碎片 |
| 和諧精髓原液 |
| 守護精髓原液 |
| 鬪志精髓原液 |
| 混沌的種子 |
| 真實的默念大劍 |
| 真實的默念之劍 |
| 真實的默念之弓 |
| 真實的默念法杖 |
| 真實的默念雕刻刀 |
| 真實的默念長槍 |
| 真實的默念步槍 |
| 真實的默念魔杖 |
| 真實的默念墨筆 |
| 真實的默念頭盔 |
| 真實的默念鎧甲 |
| 真實的默念手套 |
| 真實的默念披風 |
| 真實的默念項鍊 |
| 真實的默念耳環 |
| 真實的默念戒指 |
| 神聖光芒的腕章 |
| 神聖的羽毛腕章 |
| 皇家精英腕章 |
| 龍鱗護身符 |
| 太陽的騎士護身符 |
| 古代符文護身符 |
| 橄欖樹勳章 |
| 守護者勳章 |
| 藍海寶石勳章 |
| 默念大劍 |
| 默念之劍 |
| 默念之弓 |
| 默念法杖 |
| 默念雕刻刀 |
| 默念長槍 |
| 默念步槍 |
| 默念魔杖 |
| 默念墨筆 |
| 默念頭盔 |
| 默念鎧甲 |
| 默念手套 |
| 默念披風 |
| 默念項鍊 |
| 默念耳環 |
| 默念戒指 |
| 陳舊鞋子 |
| 皮革鞋子 |
| 天然皮革鞋子 |
| 棕色牛皮鞋子 |
- 擊敗「塔洛克之墓」的 BOSS 薛烏爾 後,可獲得的部分獎勵內容將進行調整。
- 變更內容
- 薛烏爾一擊獎勵箱子將新增9種傳說技能書。
| 一擊獎勵箱子新增道具名稱 |
|---|
| 戰士技能書[地雷擊] |
| 弓箭手技能書[飛散射擊] |
| 魔法師技能書[漆黑之鏈] |
| 聖騎士技能書[神聖衝擊] |
| 雕刻師技能書[雕刻破壞術 - 火鳥] |
| 槍騎士技能書[覇王烈牙] |
| 槍械師技能書[軌道轟炸] |
| 次元術師技能書[空虛之傷] |
| 墨畫家技能書[激情之歌] |
6. 屬性UI介面改善
- 屬性UI介面將改善,新增顯示持有的攻擊力+%與防禦力+%數值。
7. 世界競技場伺服器合併
- 將合併世界競技場參與伺服器,讓所有伺服器的玩家都能參加。
- 為了進行世界競技場伺服器合併,現行賽季結束後,將有一段時間暫停世界競技場賽季的進行。
- 原有伺服器(不含 G 伺服器)未開放期間:7月9日(三)~ 7月16日(三)。
- 合併賽季世界競技場時間:2025年7月23日(三)維護後 ~ 2025年8月27日(三)。
8. 新增「太陽峽谷」全新賽季進行中。
- 「太陽峽谷」第15賽季將於7月15日完成最後配對後結束,賽季15中獲得的紅玉結晶體會於維護時自動刪除。
- 「太陽峽谷」全新賽季將於7月22日正式開啟。
| ◈ 改進事項 |
1. 「塔洛克之墓」頻道人數優化調整
- 「塔洛克之墓」頻道的限制人數將略微提高。
| ◈ 錯誤修正 |
- 修正了特定怪物技能攻擊範圍與特效不符的問題。
- 修正了在省電模式下,瓦爾哈拉戰場結束通知訊息持續顯示的問題。
- 修正了在米爾坎塔50層迷宮副本中,與假寶箱互動時顯示英文訊息的問題。
- 修正了墨畫家技能「巨鯨之夢」中,鯨魚特效在地面上延遲消失的問題。
- 修正了使用具有異常狀態解除效果的技能時,技能發動前角色仍能在異常狀態下移動的問題。
- 修正了使用異常狀態解除技能後,無法使用其他技能的問題。
◈ 維護獎勵
| 維護獎勵 | 道具名稱 | 數量 |
![]() |
幸運金幣袋(角色) | 20 |
| 稀有召喚選擇箱子(角色) | 1 |
※ 維護獎勵將於維護結束後至7月18日(五)22:59期間,透過帳號郵件發放,每個帳號限領取一次。
我們將竭盡全力,讓冒險家們享受愉快的冒險旅程。
謝謝大家。
謝謝大家。
-
活動【公告】最大神話召喚券 凡爾賽點數任務說明2026-07-29
-
活動7月29日(三)遊戲內活動公告2026-07-29
-
商品介紹【公告】7月29日(三)全新販售商品公告2026-07-29
-
活動【公告】10萬戰力起步!【跳躍活動】說明2026-07-22
-
活動[公告] 最大神話召喚券凡爾賽點數任務公告2026-07-22
-
商品介紹【公告】7月22日(週三)全新販售商品說明2026-07-22
-
活動7月22日(週三)遊戲內活動公告2026-07-22
-
公告事項7月22日(週三)例行維護預定公告2026-07-21
-
公告事項【公告】7月20日(週一)全伺服器臨時維護通知2026-07-20
-
公告事項7月20日(週一)A 伺服器無法連線異常2026-07-20
-
公告事項【公告】特別任務Ⅱ活動相關進度及獎勵發放說明2026-07-16
-
活動[公告] 最大神話召喚券凡爾賽點數任務公告2026-07-15
-
活動7月15日(三)遊戲內活動公告2026-07-15
-
商品介紹[公告] 7月15日(三)新販售商品公告2026-07-15
-
活動【公告】最高神話召喚券「凡爾賽點數」任務說明2026-07-08













