[확률정보]연금술 등급 별 확률
2025-05-19 17:00☆ 참고사항
- 연금술 구간은 재료로 사용하는 장비의 점수 합산에 따라 변동됩니다.
- 품목 별 자세한 확률의 경우 별도 게시물을 통해 확인하실 수 있습니다.
- 확률은 최소 소수점 6자리 반올림한 결과가 표시되며, 반올림으로 인해 총합이 100%와 약간 차이가 있을 수 있습니다. 게임 내 실제 확률은 소수점 아래 6자리 이상의 정상 수치로 제공됩니다.
☆ 일반
☆ 축복
☆ 일반
구간 | 등급 | 확률 |
---|---|---|
1 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 8.836586% | |
고급 | 91.163414% | |
2 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 10.848635% | |
고급 | 89.151365% | |
3 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 12.995889% | |
고급 | 87.004111% | |
4 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 47.991664% | |
고급 | 52.008336% | |
5 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 50.504737% | |
고급 | 49.495263% | |
6 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 53.112069% | |
고급 | 46.887931% | |
7 | 전설 | 0% |
영웅 | 9.924816% | |
희귀 | 70.01714% | |
고급 | 20.05805% | |
8 | 전설 | 0% |
영웅 | 9.989788% | |
희귀 | 72.430231% | |
고급 | 17.579981% | |
9 | 전설 | 0% |
영웅 | 10.911355% | |
희귀 | 73.731854% | |
고급 | 15.356792% | |
10 | 전설 | 0% |
영웅 | 11.02835% | |
희귀 | 80.890036% | |
고급 | 8.08162% | |
11 | 전설 | 0% |
영웅 | 11.05205% | |
희귀 | 81.869741% | |
고급 | 7.07821% | |
12 | 전설 | 0% |
영웅 | 11.05645% | |
희귀 | 83.636308% | |
고급 | 5.307239% | |
13 | 전설 | 0% |
영웅 | 11.533365% | |
희귀 | 83.706469% | |
고급 | 4.760166% | |
14 | 전설 | 0% |
영웅 | 11.682278% | |
희귀 | 84.803012% | |
고급 | 3.51471% | |
15 | 전설 | 0% |
영웅 | 12.722973% | |
희귀 | 84.05294% | |
고급 | 3.224087% | |
16 | 전설 | 0% |
영웅 | 25.496611% | |
희귀 | 67.266043% | |
고급 | 7.237346% | |
17 | 전설 | 0% |
영웅 | 26.189512% | |
희귀 | 67.992853% | |
고급 | 5.817635% | |
18 | 전설 | 0% |
영웅 | 27.60713% | |
희귀 | 67.911039% | |
고급 | 4.481831% | |
19 | 전설 | 0.955046% |
영웅 | 28.903382% | |
희귀 | 65.387419% | |
고급 | 4.754154% | |
20 | 전설 | 0.955123% |
영웅 | 30.96733% | |
희귀 | 63.489375% | |
고급 | 4.588172% | |
21 | 전설 | 0.964251% |
영웅 | 31.78138% | |
희귀 | 63.08805% | |
고급 | 4.166315% | |
22 | 전설 | 1.440141% |
영웅 | 38.385041% | |
희귀 | 56.444698% | |
고급 | 3.730121% | |
23 | 전설 | 1.448271% |
영웅 | 40.02684% | |
희귀 | 55.256843% | |
고급 | 3.268041% | |
24 | 전설 | 1.459065% |
영웅 | 40.84811% | |
희귀 | 54.718067% | |
고급 | 2.974758% | |
25 | 전설 | 1.924674% |
영웅 | 47.464898% | |
희귀 | 48.186115% | |
고급 | 2.424314% | |
26 | 전설 | 1.94466% |
영웅 | 49.0939% | |
희귀 | 46.825105% | |
고급 | 2.136333% | |
27 | 전설 | 2.405188% |
영웅 | 56.947012% | |
희귀 | 39.09531% | |
고급 | 1.552493% |
☆ 축복
구간 | 등급 | 확률 |
---|---|---|
1 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 10.8135% | |
고급 | 89.1865% | |
2 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 12.929084% | |
고급 | 87.07092% | |
3 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 15.431057% | |
고급 | 84.568943% | |
4 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 60.906732% | |
고급 | 39.09327% | |
5 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 63.845886% | |
고급 | 36.154114% | |
6 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 66.936465% | |
고급 | 33.06353% | |
7 | 전설 | 0% |
영웅 | 12.498855% | |
희귀 | 67.817894% | |
고급 | 19.683251% | |
8 | 전설 | 0% |
영웅 | 12.548046% | |
희귀 | 68.869513% | |
고급 | 18.582441% | |
9 | 전설 | 0% |
영웅 | 13.660887% | |
희귀 | 69.402846% | |
고급 | 16.936267% | |
10 | 전설 | 0% |
영웅 | 13.769744% | |
희귀 | 77.261179% | |
고급 | 8.969077% | |
11 | 전설 | 0% |
영웅 | 13.898272% | |
희귀 | 78.797085% | |
고급 | 7.304643% | |
12 | 전설 | 0% |
영웅 | 13.940427% | |
희귀 | 80.474045% | |
고급 | 5.585528% | |
13 | 전설 | 0% |
영웅 | 14.789761% | |
희귀 | 80.59364% | |
고급 | 4.616599% | |
14 | 전설 | 0% |
영웅 | 14.92486% | |
희귀 | 81.941059% | |
고급 | 3.134081% | |
15 | 전설 | 0% |
영웅 | 15.900438% | |
희귀 | 81.371943% | |
고급 | 2.727619% | |
16 | 전설 | 0% |
영웅 | 31.70818% | |
희귀 | 65.44141% | |
고급 | 2.85041% | |
17 | 전설 | 0% |
영웅 | 32.996978% | |
희귀 | 65.540821% | |
고급 | 1.462201% | |
18 | 전설 | 0% |
영웅 | 34.352438% | |
희귀 | 65.600444% | |
고급 | 0.04712% | |
19 | 전설 | 1.244172% |
영웅 | 34.77876% | |
희귀 | 63.977068% | |
고급 | 0% | |
20 | 전설 | 1.24468% |
영웅 | 36.870885% | |
희귀 | 61.884435% | |
고급 | 0% | |
21 | 전설 | 1.246271% |
영웅 | 38.483392% | |
희귀 | 60.270337% | |
고급 | 0% | |
22 | 전설 | 1.869131% |
영웅 | 46.584007% | |
희귀 | 51.546863% | |
고급 | 0% | |
23 | 전설 | 1.88086% |
영웅 | 48.01502% | |
희귀 | 50.104122% | |
고급 | 0% | |
24 | 전설 | 1.881878% |
영웅 | 50.138166% | |
희귀 | 47.979956% | |
고급 | 0% | |
25 | 전설 | 2.490681% |
영웅 | 57.782372% | |
희귀 | 39.726947% | |
고급 | 0% | |
26 | 전설 | 2.496775% |
영웅 | 58.583535% | |
희귀 | 38.91969% | |
고급 | 0% | |
27 | 전설 | 3.183788% |
영웅 | 69.167069% | |
희귀 | 27.649143% | |
고급 | 0% |
-
공지사항[안내] 05월 21일(수) 확률 변경 사전 안내2025-05-19
-
확률정보연금술 등급 별 확률2025-05-19
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(25~27 구간)2025-05-19
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(22~24 구간)2025-05-19
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(19~21 구간)2025-05-19
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(16~18 구간)2025-05-19
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(13~15 구간)2025-05-19
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(10~12 구간)2025-05-19
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(7~9 구간)2025-05-19
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(4~6 구간)2025-05-19
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(1~3 구간)2025-05-19
-
확률정보일반 연금술 품목별 확률(25~27 구간)2025-05-19
-
확률정보일반 연금술 품목별 확률(22~24 구간)2025-05-19
-
확률정보일반 연금술 품목별 확률(19~21 구간)2025-05-19
-
확률정보일반 연금술 품목별 확률(16~18 구간)2025-05-19