PolicyBless Option Rate
2024-07-10 00:00
| Category | Option | Rate |
|---|---|---|
| Weapon/Ring/Talisman/Orb | ATK+1 | 70% |
| ATK+2 | 20% | |
| ATK+3 | 10% | |
| Armor/Necklace/Earring/Armband/Medal | DEF+2 | 70% |
| DEF+4 | 20% | |
| DEF+6 | 10% |
☆ Heroic Grade Equipment Bless Option Rate
| Category | Option | Rate |
|---|---|---|
| Weapon/Ring/Talisman/Orb | ATK+1 | 67% |
| ATK+2 | 20% | |
| ATK+3 | 10% | |
| ATK+4 | 3% | |
| Armor/Necklace/Earring/Armband/Medal | DEF+2 | 67% |
| DEF+4 | 20% | |
| DEF+6 | 10% | |
| DEF+8 | 3% |
☆ Legendary Grade Equipment Bless Option Rate
| Category | Option | Rate |
|---|---|---|
| Weapon/Ring/Talisman | ATK+1 | 66% |
| ATK+2 | 20% | |
| ATK+3 | 10% | |
| ATK+4 | 3% | |
| ATK+5 | 1% | |
| Armor/Necklace/Earring/Armband | DEF+2 | 66% |
| DEF+4 | 20% | |
| DEF+6 | 10% | |
| DEF+8 | 3% | |
| DEF+10 | 1% |