업데이트[안내] 12월 03일(수) 업데이트 상세 안내
2025-12-03 12:00

안녕하세요.
<달빛조각사: 다크게이머> CM 이브입니다.
12월 03일(수) 점검 업데이트 내역 및 수정 사항을 안내드립니다.
| ◈ 업데이트 내역 |
1. 각성 레이드 추가


-
월 ~ 토 19시 30분에 매일 1회씩 각성 레이드가 진행됩니다.
-
각성 레이드는 등장 위치에 방문한 적이 있는 모험가에 한해 순간 이동이 가능합니다.
-
레이드 제한 시간 : 30분
| 시간 | 등장 레이드 몬스터 | 등장 위치 |
|---|---|---|
| 월요일 19시 30분 | 각성 리플리 | 세라보그 - 여왕의 동굴 |
| 화요일 19시 30분 | 각성 카모샤 | 바란 - 지배자의 계곡 |
| 수요일 19시 30분 | 각성 아누비스 | 바란 - 폭군의 신전 |
| 목요일 19시 30분 | 각성 아슬란 | 국경지대 - 아슬란 둥지 |
| 금요일 19시 30분 | 각성 카르마 | 유로키나산맥 - 해방된 공중 사원 |
| 토요일 19시 30분 | 각성 리치 샤이어 | 라비아스 - 강령술사의 무덤 |
-
각성 레이드는 처치 기여 순위 별로 보상이 차등 지급됩니다.
| 순위 | 보상 |
|---|---|
| 1 ~ 10위 | 각성 레이드 몬스터의 금상자 5개 각성의 증표 10개 |
| 11 ~ 20위 | 각성 레이드 몬스터의 금상자 4개 각성의 증표 10개 |
| 21 ~ 30위 | 각성 레이드 몬스터의 금상자 3개 각성의 증표 10개 |
| 처치 기여 | 각성 레이드 몬스터의 금상자 2개 각성의 증표 10개 |
- 상점 - 일반 - 강화 탭에서 각성 레이드 증표를 통해 구매 가능합니다.
- 각성 몬스터카드 선택 상자 (캐릭터) : 각성의 증표 300개 필요
- 신규 레이드 추가에 따라 장비와 신규 몬스터 카드, 수집록이 추가됩니다.
- 리플리, 카모샤, 아누비스, 아슬란, 카르마, 리치 샤이어 장비 목록
| 아이템명 | 공격력/방어력 | 옵션1 | 옵션2 | 옵션3 |
|---|---|---|---|---|
| 각성 레이드 무기 (대검, 검, 활, 지팡이, 조각칼, 창, 소총, 마법봉, 붓) |
55 | 모든 몬스터 피해 +7% | 스킬 피해 +5% | 명중 +9 |
| 각성 레이드 투구 | 33 | 스킬 피해 +4% | 모든 몬스터 치명타 확률 +4% | 명중 +6 |
| 각성 레이드 갑옷 | 39 | 모든 피해 +3% | 모든 몬스터 피해 방어 +3% | 상태 이상 저항 +6% |
| 각성 레이드 장갑 | 33 | 모든 몬스터 피해 +6% | 치명타 피해량 +8% | 공격 속도+ 8% |
| 각성 레이드 망토 | 29 | 모든 몬스터 피해 방어 +2% | 스킬 재사용 대기 시간 -4% | 이동 속도 +20 |
| 각성 레이드 목걸이 | 27 | 모든 몬스터 피해 +4% | 스킬 피해 +4% | 이동 속도 +25 |
| 각성 레이드 귀걸이 | 27 | 모든 몬스터 피해 +4% | 치명타 저항 +3% | 치명타 피해량 +8% |
| 각성 레이드 반지 | 17 | 모든 피해 +3% | 몬스터 대상 피해 +5% | 치명타 확률 +3% |
| 이미지 | 카드 이름 | 카드 등급 | 강화 단계 | 몬스터 카드 장착 효과1 | 몬스터 카드 장착 효과2 | 장착 가능 부위 | 몬스터 카드 장비 장착 효과1 | 몬스터 카드 장비 장착 효과2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
각성 리플리 카드 | 신화 | 0 | 힘+5 | 근접 공격력+5 | 벨트 | 적 추가 경험치+5% | 적 처치 추가 골드+5% |
| 1 | 힘+6 | 근접 공격력+6 | 적 추가 경험치+6% | 적 처치 추가 골드+6% | ||||
| 2 | 힘+7 | 근접 공격력+7 | 적 추가 경험치+7% | 적 처치 추가 골드+7% | ||||
| 3 | 힘+8 | 근접 공격력+8 | 적 추가 경험치+8% | 적 처치 추가 골드+8% | ||||
| 4 | 힘+9 | 근접 공격력+9 | 적 추가 경험치+9% | 적 처치 추가 골드+9% | ||||
| 5 | 힘+10 | 근접 공격력+10 | 적 추가 경험치+10% | 적 처치 추가 골드+10% | ||||
![]() |
각성 카모샤 카드 | 신화 | 0 | 민첩+5 | 원거리 공격력+5 | 브로치 | 공격력+4 | 캐릭터 대상 공격력+4 |
| 1 | 민첩+6 | 원거리 공격력+6 | 공격력+5 | 캐릭터 대상 공격력+5 | ||||
| 2 | 민첩+7 | 원거리 공격력+7 | 공격력+6 | 캐릭터 대상 공격력+6 | ||||
| 3 | 민첩+8 | 원거리 공격력+8 | 공격력+7 | 캐릭터 대상 공격력+7 | ||||
| 4 | 민첩+9 | 원거리 공격력+9 | 공격력+8 | 캐릭터 대상 공격력+8 | ||||
| 5 | 민첩+10 | 원거리 공격력+10 | 공격력+10 | 캐릭터 대상 공격력+10 | ||||
![]() |
각성 아누비스 카드 | 신화 | 0 | 지능+5 | 마법 공격력+5 | 펜던트 | 방어력+8 | 캐릭터 대상 방어력+8 |
| 1 | 지능+6 | 마법 공격력+6 | 방어력+10 | 캐릭터 대상 방어력+10 | ||||
| 2 | 지능+7 | 마법 공격력+7 | 방어력+12 | 캐릭터 대상 방어력+12 | ||||
| 3 | 지능+8 | 마법 공격력+8 | 방어력+14 | 캐릭터 대상 방어력+14 | ||||
| 4 | 지능+9 | 마법 공격력+9 | 방어력+16 | 캐릭터 대상 방어력+16 | ||||
| 5 | 지능+10 | 마법 공격력+10 | 방어력+20 | 캐릭터 대상 방어력+20 | ||||
![]() |
각성 아슬란 카드 | 신화 | 0 | 근접 피해+2% | 스킬 피해+1% | 팔찌 | 최종 피해 방어+4 | 일반 공격 피해 방어+2% |
| 1 | 근접 피해+2.5% | 스킬 피해+1.5% | 최종 피해 방어+8 | 일반 공격 피해 방어+2.5% | ||||
| 2 | 근접 피해+3% | 스킬 피해+2% | 최종 피해 방어+12 | 일반 공격 피해 방어+3% | ||||
| 3 | 근접 피해+3.5% | 스킬 피해+2.5% | 최종 피해 방어+16 | 일반 공격 피해 방어+3.5% | ||||
| 4 | 근접 피해+4% | 스킬 피해+3% | 최종 피해 방어+20 | 일반 공격 피해 방어+4% | ||||
| 5 | 근접 피해+5% | 스킬 피해+4% | 최종 피해 방어+24 | 일반 공격 피해 방어+5% | ||||
![]() |
각성 카르마 카드 | 신화 | 0 | 원거리 피해+2% | 스킬 피해+1% | 성물 | 최종 피해+4 | 일반 공격 피해+2% |
| 1 | 원거리 피해+2.5% | 스킬 피해+1.5% | 최종 피해+8 | 일반 공격 피해+2.5% | ||||
| 2 | 원거리 피해+3% | 스킬 피해+2% | 최종 피해+12 | 일반 공격 피해+3% | ||||
| 3 | 원거리 피해+3.5% | 스킬 피해+2.5% | 최종 피해+16 | 일반 공격 피해+3.5% | ||||
| 4 | 원거리 피해+4% | 스킬 피해+3% | 최종 피해+20 | 일반 공격 피해+4% | ||||
| 5 | 원거리 피해+5% | 스킬 피해+4% | 최종 피해+24 | 일반 공격 피해+5% | ||||
|
각성 리치 샤이어 카드 | 신화 | 0 | 마법 피해+2% | 스킬 피해+1% | 인장 | 스킬 피해+2% | 상태 이상 추가 피해+2% |
| 1 | 마법 피해+2.5% | 스킬 피해+1.5% | 스킬 피해+2.5% | 상태 이상 추가 피해+2.5% | ||||
| 2 | 마법 피해+3% | 스킬 피해+2% | 스킬 피해+3% | 상태 이상 추가 피해+3% | ||||
| 3 | 마법 피해+3.5% | 스킬 피해+2.5% | 스킬 피해+3.5% | 상태 이상 추가 피해+3.5% | ||||
| 4 | 마법 피해+4% | 스킬 피해+3% | 스킬 피해+4% | 상태 이상 추가 피해+4% | ||||
| 5 | 마법 피해+5% | 스킬 피해+4% | 스킬 피해+5% | 상태 이상 추가 피해+5% |
2. 유일 등급 유물 장비에 몬스터 카드 장착

-
유일 등급 유물 장비에 몬스터 카드를 장착할 수 있도록 변경됩니다.
- 유일 등급 유물 장비에는 각성 레이드 카드를 장착할 수 있습니다.
-
장착 가능한 카드는 점검 이후 도감 > 몬스터 카드 > 필터를 통해 확인하실 수 있습니다.
- 유일 등급 장비에 몬스터 카드가 장착됨에 따라 유일 등급 절단 가위가 추가됩니다.
- 상점 - 마일리지 - 소모품 탭에서 마일리지를 통해 구매 가능합니다.
3. 월드 컨텐츠 상점 개선
- 월드 컨텐츠 상점 중 "위대한 대장장이 증표" 로 교환 가능한 물품이 추가됩니다.

| 필요한 아이템 | 교환 가능한 아이템 | 교환 가능 개수 | 필요 증표 개수 |
|---|---|---|---|
| 위대한 대장장이 증표 | 여명의 도안 조각 선택 상자 (캐릭터) | 주간 3개 | 100 |
| 전설 스킬 정수 선택 상자 (캐릭터) | 주간 3개 | 10 | |
| 지혜의 파편 (캐릭터) | 주간 5개 | 10 | |
| 전설 티르의 강화 카드 (캐릭터) | 주간 1개 | 600 |
4. 베르사의 권능 프리셋 추가
-
[권능] - [베르사의 권능]에 3번 프리셋이 추가됩니다.
- 베르사의 권능에 추가 프리셋을 사용하려면 나비를 사용해 해금해야 합니다.

5. 빨간 나비 추가
-
신규 재화인 빨간 나비가 추가됩니다.
- 빨간 나비는 PC 클라이언트에서만 구매가 가능하며, 빨간 나비를 사용하여 상품 구매가 가능합니다.
6. 미르칸 탑 신규 시즌 진행
-
12월 03일 점검 이후 미르칸 탑 신규 시즌이 시작됩니다.
-
2025년 12월 03일 점검 후 ~ 12월 31일 23:59 (UTC+9)까지
| ◈ 개선 사항 |
1. 신화 아이템 획득 이펙트 개선
-
신화 등급 아이템 획득 시 이펙트를 확인 할 수 있도록 개선되었습니다.
| ◈ 버그 수정 |
-
PC 클라이언트 환경에서 월드 지역 입/퇴장 시 '인앱 정보를 불러오지 못했습니다' 팝업이 노출되는 현상을 수정하였습니다.
- PC 클라이언트 환경에서 ESC > 창닫기 버튼이 동작하지 않는 현상을 수정하였습니다.
- 소지하지 않은 전설 가구 교체 상자 (계정) 아이템이 제작 탭에서는 보유중인 상태로 표시되는 현상을 수정하였습니다.
- 연금술 진행 시 아이템 결과가 연금술 연출 이전에 인벤토리에 노출되는 현상을 수정하였습니다.
- 장비 강화 후 아이템이 등록된 상태로 멀티 강화 화면으로 이동하는 경우 등록한 아이템을 추가로 등록할 수 있는 현상을 수정하였습니다.
◈ 점검 보상 안내
| 점검 보상 | 아이템 명 | 개수 |
![]() |
골드 행운 주머니 (캐릭터) | 20 |
| 희귀 소환 선택 상자 (캐릭터) | 1 |
※ 점검 보상은 점검 완료 후부터 12월 05일(금) 23:59까지 접속 한 모험가님의 계정 우편을 통해 계정당 1회 지급됩니다.
모험가님의 즐거운 모험을 위해 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.





