확률정보연금술 등급 별 확률
2025-08-01 17:00
☆ 참고사항
- 연금술 구간은 재료로 사용하는 장비의 점수 합산에 따라 변동됩니다.
- 품목 별 자세한 확률의 경우 별도 게시물을 통해 확인하실 수 있습니다.
- 확률은 최소 소수점 6자리 반올림한 결과가 표시되며, 반올림으로 인해 총합이 100%와 약간 차이가 있을 수 있습니다. 게임 내 실제 확률은 소수점 아래 6자리 이상의 정상 수치로 제공됩니다.
☆ 일반
☆ 축복
☆ 일반
구간 | 등급 | 확률 |
---|---|---|
1 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 8.868221% | |
고급 | 91.131779% | |
2 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 10.942376% | |
고급 | 89.05762% | |
3 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 13.09778% | |
고급 | 86.902215% | |
4 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 48.05333% | |
고급 | 51.946668% | |
5 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 52.20145% | |
고급 | 47.79855% | |
6 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 55.108558% | |
고급 | 44.891442% | |
7 | 전설 | 0% |
영웅 | 10.114235% | |
희귀 | 71.597287% | |
고급 | 18.288478% | |
8 | 전설 | 0% |
영웅 | 10.24918% | |
희귀 | 73.556956% | |
고급 | 16.193864% | |
9 | 전설 | 0% |
영웅 | 11.02446% | |
희귀 | 74.463033% | |
고급 | 14.512507% | |
10 | 전설 | 0% |
영웅 | 11.13642% | |
희귀 | 81.334891% | |
고급 | 7.528689% | |
11 | 전설 | 0% |
영웅 | 11.161789% | |
희귀 | 82.372795% | |
고급 | 6.465415% | |
12 | 전설 | 0% |
영웅 | 11.243422% | |
희귀 | 83.878449% | |
고급 | 4.878129% | |
13 | 전설 | 0% |
영웅 | 11.732743% | |
희귀 | 83.974334% | |
고급 | 4.292923% | |
14 | 전설 | 0% |
영웅 | 11.768314% | |
희귀 | 85.03338% | |
고급 | 3.198303% | |
15 | 전설 | 0% |
영웅 | 12.812684% | |
희귀 | 84.279869% | |
고급 | 2.907447% | |
16 | 전설 | 0% |
영웅 | 25.625674% | |
희귀 | 67.755795% | |
고급 | 6.618531% | |
17 | 전설 | 0% |
영웅 | 26.294392% | |
희귀 | 68.391193% | |
고급 | 5.314415% | |
18 | 전설 | 0% |
영웅 | 27.881136% | |
희귀 | 68.08084% | |
고급 | 4.03802% | |
19 | 전설 | 0.961117% |
영웅 | 28.992573% | |
희귀 | 65.662315% | |
고급 | 4.383994% | |
20 | 전설 | 0.969606% |
영웅 | 31.05852% | |
희귀 | 63.820449% | |
고급 | 4.151421% | |
21 | 전설 | 0.977623% |
영웅 | 31.859608% | |
희귀 | 63.335017% | |
고급 | 3.827752% | |
22 | 전설 | 1.446597% |
영웅 | 38.475162% | |
희귀 | 56.607565% | |
고급 | 3.470677% | |
23 | 전설 | 1.45565% |
영웅 | 40.129327% | |
희귀 | 55.461287% | |
고급 | 2.953736% | |
24 | 전설 | 1.466227% |
영웅 | 40.941664% | |
희귀 | 54.902381% | |
고급 | 2.689728% | |
25 | 전설 | 1.930692% |
영웅 | 47.527991% | |
희귀 | 48.267857% | |
고급 | 2.27346% | |
26 | 전설 | 1.952642% |
영웅 | 49.222991% | |
희귀 | 46.954399% | |
고급 | 1.869968% | |
27 | 전설 | 2.468552% |
영웅 | 57.195645% | |
희귀 | 39.06151% | |
고급 | 1.274297% |
☆ 축복
구간 | 등급 | 확률 |
---|---|---|
1 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 10.816762% | |
고급 | 89.183238% | |
2 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 12.959133% | |
고급 | 87.04087% | |
3 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 15.483091% | |
고급 | 84.516909% | |
4 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 60.952841% | |
고급 | 39.04716% | |
5 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 63.89284% | |
고급 | 36.10716% | |
6 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 66.984312% | |
고급 | 33.01569% | |
7 | 전설 | 0% |
영웅 | 12.505447% | |
희귀 | 67.932021% | |
고급 | 19.562532% | |
8 | 전설 | 0% |
영웅 | 12.613598% | |
희귀 | 68.921708% | |
고급 | 18.464693% | |
9 | 전설 | 0% |
영웅 | 13.686148% | |
희귀 | 69.452087% | |
고급 | 16.861765% | |
10 | 전설 | 0% |
영웅 | 13.774267% | |
희귀 | 77.280679% | |
고급 | 8.945054% | |
11 | 전설 | 0% |
영웅 | 13.921071% | |
희귀 | 78.805282% | |
고급 | 7.273647% | |
12 | 전설 | 0% |
영웅 | 14.05211% | |
희귀 | 80.756011% | |
고급 | 5.191878% | |
13 | 전설 | 0% |
영웅 | 14.94047% | |
희귀 | 81.01149% | |
고급 | 4.04804% | |
14 | 전설 | 0% |
영웅 | 15.002492% | |
희귀 | 82.154172% | |
고급 | 2.843336% | |
15 | 전설 | 0% |
영웅 | 16.009426% | |
희귀 | 81.5101% | |
고급 | 2.480474% | |
16 | 전설 | 0% |
영웅 | 31.889777% | |
희귀 | 65.559598% | |
고급 | 2.550625% | |
17 | 전설 | 0% |
영웅 | 33.212885% | |
희귀 | 65.482783% | |
고급 | 1.304332% | |
18 | 전설 | 0% |
영웅 | 34.554638% | |
희귀 | 65.400116% | |
고급 | 0.04525% | |
19 | 전설 | 1.250859% |
영웅 | 35.186064% | |
희귀 | 63.563077% | |
고급 | 0% | |
20 | 전설 | 1.254548% |
영웅 | 37.081% | |
희귀 | 61.664454% | |
고급 | 0% | |
21 | 전설 | 1.256169% |
영웅 | 38.696817% | |
희귀 | 60.04701% | |
고급 | 0% | |
22 | 전설 | 1.880677% |
영웅 | 46.819335% | |
희귀 | 51.299988% | |
고급 | 0% | |
23 | 전설 | 1.893049% |
영웅 | 48.25039% | |
희귀 | 49.856561% | |
고급 | 0% | |
24 | 전설 | 1.893352% |
영웅 | 50.372014% | |
희귀 | 47.734634% | |
고급 | 0% | |
25 | 전설 | 2.495946% |
영웅 | 57.799501% | |
희귀 | 39.704553% | |
고급 | 0% | |
26 | 전설 | 2.500911% |
영웅 | 58.597179% | |
희귀 | 38.90191% | |
고급 | 0% | |
27 | 전설 | 3.189755% |
영웅 | 69.171014% | |
희귀 | 27.639232% | |
고급 | 0% |
-
공지사항08월 06일(수) 정기 점검 예정 안내2025-08-01
-
공지사항[안내] 08월 06일(수) 확률 변경 사전 안내2025-08-01
-
확률정보연금술 등급 별 확률2025-08-01
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(25~27 구간)2025-08-01
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(22~24 구간)2025-08-01
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(19~21 구간)2025-08-01
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(16~18 구간)2025-08-01
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(13~15 구간)2025-08-01
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(10~12 구간)2025-08-01
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(7~9 구간)2025-08-01
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(4~6 구간)2025-08-01
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(1~3 구간)2025-08-01
-
확률정보일반 연금술 품목별 확률(25~27 구간)2025-08-01
-
확률정보일반 연금술 품목별 확률(22~24 구간)2025-08-01
-
확률정보일반 연금술 품목별 확률(19~21 구간)2025-08-01