상품안내[안내] 07월 30일(수) 신규 판매 상품 안내
2025-07-30 11:01

안녕하세요, 모험가님들!
달빛조각사 다크게이머 CM 이브입니다.
07월 30일(수) 신규 출시 상품에 대한 정보를 안내해 드립니다.
상품에 대한 상세 정보는 상점 내에서 확인하실 수 있습니다.
◈ 신규 판매 상품 |
[ 전체 서버 ]
[특별 스텝업 상품]
- 해당 상품은 [특별 스텝업] 탭에서 확인하실 수 있습니다.
판매 기간 | 상품명 | 구매 제한 | 가격 | 구성품 |
---|---|---|---|---|
07/30 점검 이후 ~ 08/05 23:59 |
[0단계] 여름 별빛 특별 스텝업 | 계정 당 1회 | - | - 고급 세공석 (계정) 50개 |
[1단계] 여름 별빛 특별 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩3,300 | - 나비 480 - 마일리지 66 |
|
[2단계] 여름 별빛 특별 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩5,500 | - 나비 800 - 마일리지 110 |
|
[3단계] 여름 별빛 특별 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩11,000 | - 나비 1,600 - 마일리지 220 |
|
[4단계] 여름 별빛 특별 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩33,000 | - 나비 2,400 - 마일리지 660 |
|
[5단계] 여름 별빛 특별 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩55,000 | - 나비 8,000 - 마일리지 1,100 |
|
[6단계] 여름 별빛 특별 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩110,000 | - 나비 16,000 - 마일리지 2,200 |
|
[7단계] 여름 별빛 특별 스텝업 | 계정 당 1회 | 2,000 나비 | - 황금빛 절단 가위 (계정) 1개 - 마일리지 320 |
|
[8단계] 여름 별빛 특별 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩3,300 | - 나비 480 - 마일리지 66 |
|
[9단계] 여름 별빛 특별 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩5,500 | - 나비 800 - 마일리지 110 |
|
[10단계] 여름 별빛 특별 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩11,000 | - 나비 1,600 - 마일리지 220 |
|
[11단계] 여름 별빛 특별 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩33,000 | - 나비 2,400 - 마일리지 660 |
|
[12단계] 여름 별빛 특별 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩55,000 | - 나비 8,000 - 마일리지 1,100 |
|
[13단계] 여름 별빛 특별 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩110,000 | - 나비 16,000 - 마일리지 2,200 |
|
[14단계] 여름 별빛 특별 스텝업 | 계정 당 1회 | - | - 황금빛 절단 가위 (계정) 1개 |
[유물 스텝업 상품]
- 해당 상품은 [특별 스텝업] 탭에서 확인하실 수 있습니다.
판매 기간 | 상품명 | 구매 제한 | 가격 | 구성품 |
---|---|---|---|---|
07/30 점검 이후 ~ 별도 안내 시 까지 |
[0단계] 8강 유일 등급 유물 스텝업 | 계정 당 월간 2회 | - | - 고급 세공석 (계정) 20개 |
[1단계] 8강 유일 등급 유물 스텝업 | 계정 당 월간 2회 | ₩33,000 | - 나비 1,200 - 세공석 (계정) 200개 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 2개 - 유일 등급 유물 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 50개 - 조화로운 유물 강화 주문서 (계정) 400개 - 6강 유일 등급 유물 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 2개 - 마일리지 330 |
|
[2단계] 8강 유일 등급 유물 스텝업 | 계정 당 월간 2회 | 1,000 나비 | - 세공석 (계정) 200개 - 연성 가루 (계정) 150개 - 마일리지 80 |
|
[3단계] 8강 유일 등급 유물 스텝업 | 계정 당 월간 2회 | ₩55,000 | - 나비 2,000 - 세공석 (계정) 300개 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 5개 - 유일 등급 유물 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 100개 - 조화로운 유물 강화 주문서 (계정) 400개 - 7강 유일 등급 유물 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 2개 - 마일리지 550 |
|
[4단계] 8강 유일 등급 유물 스텝업 | 계정 당 월간 2회 | ₩110,000 | - 나비 4,000 - 유일 현자의 돌 (계정) 1개 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 10개 - 유일 등급 유물 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 200개 - 조화로운 유물 강화 주문서 (계정) 800개 - 8강 유일 등급 유물 선택 상자 (캐릭터) 1개 - 마일리지 1,100 |
|
[5단계] 8강 유일 등급 유물 스텝업 | 계정 당 월간 2회 | - | - 고급 세공석 (계정) 100개 - 연성 가루 (계정) 300개 |
|
[6단계] 8강 유일 등급 유물 스텝업 | 계정 당 월간 2회 | ₩33,000 | - 나비 1,200 - 세공석 (계정) 200개 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 2개 - 유일 등급 유물 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 50개 - 조화로운 유물 강화 주문서 (계정) 400개 - 6강 유일 등급 유물 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 2개 - 마일리지 330 |
|
[7단계] 8강 유일 등급 유물 스텝업 | 계정 당 월간 2회 | 1,000 나비 | - 세공석 (계정) 200개 - 연성 가루 (계정) 150개 - 마일리지 80 |
|
[8단계] 8강 유일 등급 유물 스텝업 | 계정 당 월간 2회 | ₩55,000 | - 나비 2,000 - 세공석 (계정) 300개 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 5개 - 유일 등급 유물 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 100개 - 조화로운 유물 강화 주문서 (계정) 400개 - 7강 유일 등급 유물 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 2개 - 마일리지 550 |
|
[9단계] 8강 유일 등급 유물 스텝업 | 계정 당 월간 2회 | ₩110,000 | - 나비 4,000 - 유일 현자의 돌 (계정) 1개 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 10개 - 유일 등급 유물 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 200개 - 조화로운 유물 강화 주문서 (계정) 800개 - 8강 유일 등급 유물 선택 상자 (캐릭터) 1개 - 마일리지 1,100 |
|
[10단계] 8강 유일 등급 유물 스텝업 | 계정 당 월간 2회 | - | - 고급 세공석 (계정) 100개 - 연성 가루 (계정) 300개 |
[소환 스텝업 상품]
- 해당 상품은 [소환 스텝업] 탭에서 확인하실 수 있습니다.
판매 기간 | 상품명 | 구매 제한 | 가격 | 구성품 |
---|---|---|---|---|
07/30 점검 이후 ~ 08/05 23:59 |
[1단계] 여름 별빛 영롱한 전설 스텝업 | 계정 당 3회 | ₩110,000 | - 영롱한 전설 소환권 선택 상자 (캐릭터) 1개 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 3개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 3개 - 마일리지 1,100 |
[2단계] 여름 별빛 영롱한 전설 스텝업 | 계정 당 3회 | ₩110,000 | - 영롱한 전설 소환권 선택 상자 (캐릭터) 1개 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 3개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 3개 - 마일리지 1,100 |
|
[3단계] 여름 별빛 영롱한 전설 스텝업 | 계정 당 3회 | ₩110,000 | - 영롱한 전설 소환권 선택 상자 (캐릭터) 1개 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 3개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 3개 - 마일리지 1,100 |
판매 기간 | 상품명 | 구매 제한 | 가격 | 구성품 |
---|---|---|---|---|
07/30 점검 이후 ~ 08/05 23:59 |
[1단계] 여름 별빛 스타터 전설 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩110,000 | - 스타터 전설 소환권 선택 상자 (캐릭터) 1개 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 3개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 3개 - 마일리지 1,100 |
[2단계] 여름 별빛 스타터 전설 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩110,000 | - 스타터 전설 소환권 선택 상자 (캐릭터) 1개 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 3개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 3개 - 마일리지 1,100 |
|
[3단계] 여름 별빛 스타터 전설 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩110,000 | - 스타터 전설 소환권 선택 상자 (캐릭터) 1개 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 3개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 3개 - 마일리지 1,100 |
[특가 판매 상품]
판매 기간
| 상품명 | 구매 제한 |
가격
| 구성품 |
---|---|---|---|---|
07/30 점검 이후
~
08/05 23:59
|
[여름 별빛] 영웅 초월 특가 패키지 | 계정 당 1회 |
₩5,500
|
- 영웅 초월 수정 선택 상자 (캐릭터) 4개 - 영웅 초월자의 핵 (계정) 5개 - 성장의 코어 선택 상자 (캐릭터) 1개 - 마일리지 55 |
[여름 별빛] 전설 초월 특가 패키지 | 계정 당 1회 |
₩9,900
|
- 전설 초월 수정 선택 상자 (캐릭터) 4개 - 전설 초월자의 핵 (계정) 5개 - 성장의 코어 선택 상자 (캐릭터) 1개 - 마일리지 99 |
|
[여름 별빛] 영웅 버디 선택 특가 | 계정 당 1회 |
₩9,900
|
- 영웅 버디 선택 알 (캐릭터) 1개 - 마일리지 99 |
|
[여름 별빛] 고급 세공 특가 패키지 | 계정 당 1회 |
₩11,000
|
- 나비 500 - 연성 가루 (계정) 500개 - 고급 세공석 (계정) 500개 - 마일리지 110 |
|
[여름 별빛] 모두의 축제팩 | 계정 당 1회 | ₩3,300 | - 나비 400 - 진귀한 버디 알 (캐릭터) 5개 - 진귀한 무기 형상 소환권 (캐릭터) 5개 - 진귀한 방어구 형상 소환권 (캐릭터) 5개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 1개 - 고급 초월자의 돌 (계정) 5개 - 마일리지 33 |
|
[여름 별빛] 만원의 행복팩 | 계정 당 1회 | ₩9,900 | - 나비 1,000 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 2개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 2개 - 찬란한 강화 주문서 선택 상자 (캐릭터) 20개 - 희귀 초월자의 돌 (계정) 3개 - 마일리지 99 |
|
[여름 별빛] 혜택 가득팩 | 계정 당 1회 | ₩15,000 | - 나비 2,000 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 3개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 3개 - 찬란한 강화 주문서 선택 상자 (캐릭터) 30개 - 영웅 초월자의 돌 (계정) 2개 - 마일리지 150 |
|
[여름 별빛] 마석 승급 특가 패키지 | 계정 당 2회 | ₩9,900 | - 성장의 증표 (캐릭터) 1개 - 아르펜 도안 선택 상자 (캐릭터) 1개 - 신비한 기운 조각 선택 상자 (캐릭터) 5개 - 마일리지 99 |
|
[여름 별빛] 희귀 스킬 정수 특가 | 계정 당 3회 | ₩3,300 | - [선택] 희귀 스킬 정수 상자 Ⅱ (캐릭터) 150개 - 마일리지 33 |
|
[여름 별빛] 영웅 스킬 정수 특가 | 계정 당 3회 | ₩5,500 | - [선택] 영웅 스킬 정수 상자 Ⅱ (캐릭터) 15개 - 마일리지 55 |
|
[여름 별빛] 전설 스킬 정수 특가 | 계정 당 3회 | ₩9,900 | - [선택] 전설 스킬 정수 상자 Ⅱ (캐릭터) 10개 - 마일리지 99 |
[한정 판매 상품]
판매 기간
| 상품명 | 구매 제한 | 가격 | 구성품 |
---|---|---|---|---|
07/30 점검 이후
~
08/05 23:59
|
[여름 별빛] 여명의 소원 패키지Ⅰ | 계정 당 5회 | ₩55,000 | - 나비 2,000 - 이브의 소원 상자 (캐릭터) 2개 - 축복받은 강화 수호석 선택 상자 (캐릭터) 3개 - 혼돈의 씨앗 상자 (캐릭터) 2개 - 전리품 선택 상자 (캐릭터) 1개 - 마일리지 550 |
[여름 별빛] 여명의 소원 패키지Ⅱ | 계정 당 5회 | ₩110,000 | - 나비 4,000 - 이브의 소원 상자 (캐릭터) 4개 - 축복받은 강화 수호석 선택 상자 (캐릭터) 6개 - 혼돈의 씨앗 상자 (캐릭터) 4개 - 전리품 선택 상자 (캐릭터) 2개 - 마일리지 1,100 |
|
[여름 별빛] 고급 세공 한정 패키지 | 계정 당 5회 | ₩33,000 | - 나비 1,000 - 연성 가루 (계정) 1,000개 - 고급 세공석 (계정) 1,000개 - 마일리지 330 |
|
[여름 별빛] 달용이의 소환 듬뿍 패키지 | 계정 당 10회 | ₩110,000 | - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 25개 - 달용이의 소환 증표 (캐릭터) 1개 - 마일리지 1,100 |
|
[여름 별빛] 마석 승급 한정 패키지 | 계정 당 3회 | ₩33,000 | - 성장의 증표 (캐릭터) 4개 - 아르펜 도안 선택 상자 (캐릭터) 4개 - 신비한 기운 조각 선택 상자 (캐릭터) 20개 - 마일리지 330 |
|
[여름 별빛] 뒤틀린 심연 패키지 | 계정 당 5회 | ₩55,000 | - 나비 2,000 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 6개 - 던전 열쇠 선택 상자 Ⅳ (캐릭터) 6개 - 모래시계 선택 상자 Ⅲ (캐릭터) 6개 - 연회장 초대권 3개 - 마일리지 550 |
[매일 혜택 상품]
판매 기간
| 상품명 | 구매 제한 | 가격 | 구성품 |
---|---|---|---|---|
07/30 점검 이후
~
08/05 23:59
|
[여름 별빛] 삐릿뽀의 7일 출석 플러스 | 계정 당 1회 | ₩9,900 | - 나비 1,000 - 출석 일수에 따라 영웅 몬스터 카드 선택 상자 Ⅱ, 영웅 초월자의 돌, 등 획득 |
[여름 별빛] 삐릿뽀의 월장석 7일 출석 | 계정 당 1회 | ₩15,000 | - 나비 2,500 - 출석 일수에 따라 월장석 상자 획득 |
|
[여름 별빛] 소환 듬뿍 출석 플러스 | 계정 당 1회 | ₩55,000 | - 나비 4,000 - 출석 일수에 따라 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ 획득 |
|
[여름 별빛] 삐릿뽀의 10일 출석 플러스 | 계정 당 1회 | ₩22,000 | - 나비 2,000 - 출석 일수에 따라 혼돈의 씨앗 상자 획득 |
[소모품]
판매 기간
| 상품명 | 구매 제한 | 가격 | 구성품 |
---|---|---|---|---|
07/30 점검 이후
~
별도 안내 시 까지
|
마굴 입장권 선택 상자 | 계정 당 일일 3회 | 300 나비 | - 마굴 입장권 선택 상자 (캐릭터) 1개 |
다크게이머를 플레이해 주시는 모든 모험가님께 감사드립니다.
-
공지사항08월 06일(수) 정기 점검 예정 안내 N17:00
-
공지사항[안내] 08월 06일(수) 확률 변경 사전 안내 N17:00
-
확률정보연금술 등급 별 확률 N17:00
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(25~27 구간) N17:00
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(22~24 구간) N17:00
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(19~21 구간) N17:00
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(16~18 구간) N17:00
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(13~15 구간) N17:00
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(10~12 구간) N17:00
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(7~9 구간) N17:00
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(4~6 구간) N17:00
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률(1~3 구간) N17:00
-
확률정보일반 연금술 품목별 확률(25~27 구간) N17:00
-
확률정보일반 연금술 품목별 확률(22~24 구간) N17:00
-
확률정보일반 연금술 품목별 확률(19~21 구간) N17:00