확률정보세공 확률
2024-12-13 17:00
- 성물 / 브로치 / 벨트 / 팔찌와 같은 유물 아이템은 축복 대상이 아니므로, 축복 확률이 적용되지 않습니다.
☆ 희귀 등급 장비 세공 활성화 확률
|
슬롯
|
축복 X
|
축복 O
|
고급 세공 (축복O)
|
|---|---|---|---|
|
1개
|
100%
|
80%
|
70%
|
|
2개
|
0%
|
20%
|
30%
|
☆ 희귀 등급 장비 별 세공 확률
|
구분
|
옵션
|
확률
|
|---|---|---|
|
희귀 - 무기
|
공격력+1
|
2.1%
|
|
근접 명중+1
|
2.1%
|
|
|
원거리 명중+1
|
2.1%
|
|
|
마법 명중+1
|
2.1%
|
|
|
치명타 확률+1%
|
3.5%
|
|
|
치명타 피해량+2%
|
3.5%
|
|
|
공격 속도+5%
|
3.5%
|
|
|
스킬 피해+1%
|
3.5%
|
|
|
일반 공격 피해+1%
|
5.6%
|
|
|
상태 이상 적중+1%
|
7.0%
|
|
|
최대 HP+20
|
17.5%
|
|
|
최대 MP+10
|
17.5%
|
|
|
공격력+2
|
0.6%
|
|
|
근접 명중+2
|
0.6%
|
|
|
원거리 명중+2
|
0.6%
|
|
|
마법 명중+2
|
0.6%
|
|
|
치명타 확률+2%
|
1.0%
|
|
|
치명타 피해량+4%
|
1.0%
|
|
|
공격 속도+10%
|
1.0%
|
|
|
스킬 피해+2%
|
1.0%
|
|
|
일반 공격 피해+2%
|
1.6%
|
|
|
상태 이상 적중+2%
|
2.0%
|
|
|
최대 HP+40
|
5.0%
|
|
|
최대 MP+20
|
5.0%
|
|
|
공격력+3
|
0.3%
|
|
|
근접 명중+3
|
0.3%
|
|
|
원거리 명중+3
|
0.3%
|
|
|
마법 명중+3
|
0.3%
|
|
|
치명타 확률+3%
|
0.5%
|
|
|
치명타 피해량+6%
|
0.5%
|
|
|
공격 속도+15%
|
0.5%
|
|
|
스킬 피해+3%
|
0.5%
|
|
|
일반 공격 피해+3%
|
0.8%
|
|
|
상태 이상 적중+3%
|
1.0%
|
|
|
최대 HP+60
|
2.5%
|
|
|
최대 MP+30
|
2.5%
|
|
|
희귀 - 갑옷/투구/장갑/망토
|
방어력+2
|
2.1%
|
|
치명타 저항+1%
|
2.1%
|
|
|
치명타 피해 방어+2%
|
2.1%
|
|
|
근접 회피+1
|
3.5%
|
|
|
원거리 회피+1
|
3.5%
|
|
|
마법 회피+1
|
3.5%
|
|
|
이동 속도+2
|
4.2%
|
|
|
상태 이상 저항+1%
|
7.0%
|
|
|
MP 자연 회복량+1
|
7.0%
|
|
|
HP 자연 회복량+1
|
7.0%
|
|
|
최대 HP+20
|
14.0%
|
|
|
최대 MP+10
|
14.0%
|
|
|
방어력+4
|
0.6%
|
|
|
치명타 저항+2%
|
0.6%
|
|
|
치명타 피해 방어+4%
|
0.6%
|
|
|
근접 회피+2
|
1.0%
|
|
|
원거리 회피+2
|
1.0%
|
|
|
마법 회피+2
|
1.0%
|
|
|
이동 속도+4
|
1.2%
|
|
|
상태 이상 저항+2%
|
2.0%
|
|
|
MP 자연 회복량+2
|
2.0%
|
|
|
HP 자연 회복량+2
|
2.0%
|
|
|
최대 HP+40
|
4.0%
|
|
|
최대 MP+20
|
4.0%
|
|
|
방어력+6
|
0.3%
|
|
|
치명타 저항+3%
|
0.3%
|
|
|
치명타 피해 방어+6%
|
0.3%
|
|
|
근접 회피+3
|
0.5%
|
|
|
원거리 회피+3
|
0.5%
|
|
|
마법 회피+3
|
0.5%
|
|
|
이동 속도+6
|
0.6%
|
|
|
상태 이상 저항+3%
|
1.0%
|
|
|
MP 자연 회복량+3
|
1.0%
|
|
|
HP 자연 회복량+3
|
1.0%
|
|
|
최대 HP+60
|
2.0%
|
|
|
최대 MP+30
|
2.0%
|
|
|
희귀 - 반지/부적/오브
|
스킬 재사용 대기 시간-1%
|
1.4%
|
|
공격력+1
|
2.1%
|
|
|
방어력+2
|
2.1%
|
|
|
HP 회복량+1%
|
3.5%
|
|
|
적 처치 추가 경험치+1%
|
5.6%
|
|
|
적 처치 추가 골드+1%
|
5.6%
|
|
|
화염 공격력+1
|
2.8%
|
|
|
냉기 공격력+1
|
2.8%
|
|
|
번개 공격력+1
|
2.8%
|
|
|
독 공격력+1
|
2.8%
|
|
|
최대 HP+20
|
14.0%
|
|
|
최대 MP+10
|
14.0%
|
|
|
최대 무게+50
|
10.5%
|
|
|
스킬 재사용 대기 시간-2%
|
0.4%
|
|
|
공격력+2
|
0.6%
|
|
|
방어력+4
|
0.6%
|
|
|
HP 회복량+2%
|
1.0%
|
|
|
적 처치 추가 경험치+2%
|
1.6%
|
|
|
적 처치 추가 골드+2%
|
1.6%
|
|
|
화염 공격력+2
|
0.8%
|
|
|
냉기 공격력+2
|
0.8%
|
|
|
번개 공격력+2
|
0.8%
|
|
|
독 공격력+2
|
0.8%
|
|
|
최대 HP+40
|
4.0%
|
|
|
최대 MP+20
|
4.0%
|
|
|
최대 무게+100
|
3.0%
|
|
|
스킬 재사용 대기 시간-3%
|
0.2%
|
|
|
공격력+3
|
0.3%
|
|
|
방어력+6
|
0.3%
|
|
|
HP 회복량+3%
|
0.5%
|
|
|
적 처치 추가 경험치+3%
|
0.8%
|
|
|
적 처치 추가 골드+3%
|
0.8%
|
|
|
화염 공격력+3
|
0.4%
|
|
|
냉기 공격력+3
|
0.4%
|
|
|
번개 공격력+3
|
0.4%
|
|
|
독 공격력+3
|
0.4%
|
|
|
최대 HP+60
|
2.0%
|
|
|
최대 MP+30
|
2.0%
|
|
|
최대 무게+150
|
1.5%
|
|
|
희귀 - 목걸이/귀걸이/완장/훈장
|
스킬 재사용 대기 시간-1%
|
1.4%
|
|
공격력+1
|
2.1%
|
|
|
방어력+2
|
2.1%
|
|
|
HP 회복량+1%
|
3.5%
|
|
|
적 처치 추가 경험치+1%
|
5.6%
|
|
|
적 처치 추가 골드+1%
|
5.6%
|
|
|
받는 화염 피해 감소+1
|
2.8%
|
|
|
받는 냉기 피해 감소+1
|
2.8%
|
|
|
받는 번개 피해 감소+1
|
2.8%
|
|
|
받는 독 피해 감소+1
|
2.8%
|
|
|
최대 HP+20
|
14.0%
|
|
|
최대 MP+10
|
14.0%
|
|
|
최대 무게+50
|
10.5%
|
|
|
스킬 재사용 대기 시간-2%
|
0.4%
|
|
|
공격력+2
|
0.6%
|
|
|
방어력+4
|
0.6%
|
|
|
HP 회복량+2%
|
1.0%
|
|
|
적 처치 추가 경험치+2%
|
1.6%
|
|
|
적 처치 추가 골드+2%
|
1.6%
|
|
|
받는 화염 피해 감소+2
|
0.8%
|
|
|
받는 냉기 피해 감소+2
|
0.8%
|
|
|
받는 번개 피해 감소+2
|
0.8%
|
|
|
받는 독 피해 감소+2
|
0.8%
|
|
|
최대 HP+40
|
4.0%
|
|
|
최대 MP+20
|
4.0%
|
|
|
최대 무게+100
|
3.0%
|
|
|
스킬 재사용 대기 시간-3%
|
0.2%
|
|
|
공격력+3
|
0.3%
|
|
|
방어력+6
|
0.3%
|
|
|
HP 회복량+3%
|
0.5%
|
|
|
적 처치 추가 경험치+3%
|
0.8%
|
|
|
적 처치 추가 골드+3%
|
0.8%
|
|
|
받는 화염 피해 감소+3
|
0.4%
|
|
|
받는 냉기 피해 감소+3
|
0.4%
|
|
|
받는 번개 피해 감소+3
|
0.4%
|
|
|
받는 독 피해 감소+3
|
0.4%
|
|
|
최대 HP+60
|
2.0%
|
|
|
최대 MP+30
|
2.0%
|
|
|
최대 무게+150
|
1.5%
|
|
|
희귀 - 성물/브로치/벨트/팔찌
|
스킬 재사용 대기 시간-1%
|
1.4%
|
|
공격력+1
|
2.1%
|
|
|
방어력+2
|
2.1%
|
|
|
HP 회복량+1%
|
3.5%
|
|
|
적 처치 추가 경험치+1%
|
5.6%
|
|
|
적 처치 추가 골드+1%
|
5.6%
|
|
|
화염 공격력+1
|
2.8%
|
|
|
냉기 공격력+1
|
2.8%
|
|
|
번개 공격력+1
|
2.8%
|
|
|
독 공격력+1
|
2.8%
|
|
|
최대 HP+20
|
14.0%
|
|
|
최대 MP+10
|
14.0%
|
|
|
최대 무게+50
|
10.5%
|
|
|
스킬 재사용 대기 시간-2%
|
0.4%
|
|
|
공격력+2
|
0.6%
|
|
|
방어력+4
|
0.6%
|
|
|
HP 회복량+2%
|
1.0%
|
|
|
적 처치 추가 경험치+2%
|
1.6%
|
|
|
적 처치 추가 골드+2%
|
1.6%
|
|
|
화염 공격력+2
|
0.8%
|
|
|
냉기 공격력+2
|
0.8%
|
|
|
번개 공격력+2
|
0.8%
|
|
|
독 공격력+2
|
0.8%
|
|
|
최대 HP+40
|
4.0%
|
|
|
최대 MP+20
|
4.0%
|
|
|
최대 무게+100
|
3.0%
|
|
|
스킬 재사용 대기 시간-3%
|
0.2%
|
|
|
공격력+3
|
0.3%
|
|
|
방어력+6
|
0.3%
|
|
|
HP 회복량+3%
|
0.5%
|
|
|
적 처치 추가 경험치+3%
|
0.8%
|
|
|
적 처치 추가 골드+3%
|
0.8%
|
|
|
화염 공격력+3
|
0.4%
|
|
|
냉기 공격력+3
|
0.4%
|
|
|
번개 공격력+3
|
0.4%
|
|
|
독 공격력+3
|
0.4%
|
|
|
최대 HP+60
|
2.0%
|
|
|
최대 MP+30
|
2.0%
|
|
|
최대 무게+150
|
1.5%
|
|
|
희귀 - 마석/신발
|
방어력+2
|
2.8%
|
|
공격력 상쇄+1
|
4.2%
|
|
|
치명타 피해 방어+2%
|
4.2%
|
|
|
근접 회피+1
|
5.6%
|
|
|
원거리 회피+1
|
5.6%
|
|
|
마법 회피+1
|
5.6%
|
|
|
최대 HP+20
|
7.0%
|
|
|
최대 MP+10
|
7.0%
|
|
|
MP 자연 회복량+1
|
7.0%
|
|
|
HP 자연 회복량+1
|
7.0%
|
|
|
적 처치 추가 경험치+1%
|
7.0%
|
|
|
적 처치 추가 골드+1%
|
7.0%
|
|
|
방어력+4
|
0.8%
|
|
|
공격력 상쇄+2
|
1.2%
|
|
|
치명타 피해 방어+4%
|
1.2%
|
|
|
근접 회피+2
|
1.6%
|
|
|
원거리 회피+2
|
1.6%
|
|
|
마법 회피+2
|
1.6%
|
|
|
최대 HP+40
|
2.0%
|
|
|
최대 MP+20
|
2.0%
|
|
|
MP 자연 회복량+2
|
2.0%
|
|
|
HP 자연 회복량+2
|
2.0%
|
|
|
적 처치 추가 경험치+2%
|
2.0%
|
|
|
적 처치 추가 골드+2%
|
2.0%
|
|
|
방어력+6
|
0.4%
|
|
|
공격력 상쇄+3
|
0.6%
|
|
|
치명타 피해 방어+6%
|
0.6%
|
|
|
근접 회피+3
|
0.8%
|
|
|
원거리 회피+3
|
0.8%
|
|
|
마법 회피+3
|
0.8%
|
|
|
최대 HP+60
|
1.0%
|
|
|
최대 MP+30
|
1.0%
|
|
|
MP 자연 회복량+3
|
1.0%
|
|
|
HP 자연 회복량+3
|
1.0%
|
|
|
적 처치 추가 경험치+3%
|
1.0%
|
|
|
적 처치 추가 골드+3%
|
1.0%
|
|
|
히귀 - 인형
|
일반 몬스터 공격력+1
|
2.8%
|
|
정예 몬스터 공격력+1
|
2.8%
|
|
|
보스 몬스터 공격력+1
|
2.8%
|
|
|
일반 몬스터 방어력+2
|
4.2%
|
|
|
정예 몬스터 방어력+2
|
4.2%
|
|
|
보스 몬스터 방어력+2
|
4.2%
|
|
|
화염 공격력+3
|
2.8%
|
|
|
냉기 공격력+3
|
2.8%
|
|
|
번개 공격력+3
|
2.8%
|
|
|
독 공격력+3
|
2.8%
|
|
|
받는 화염 피해 감소+3
|
4.2%
|
|
|
받는 냉기 피해 감소+3
|
4.2%
|
|
|
받는 번개 피해 감소+3
|
4.2%
|
|
|
받는 독 피해 감소+3
|
4.2%
|
|
|
최대 무게+50
|
7.0%
|
|
|
최대 HP+20
|
7.0%
|
|
|
최대 MP+10
|
7.0%
|
|
|
일반 몬스터 공격력+2
|
0.8%
|
|
|
정예 몬스터 공격력+2
|
0.8%
|
|
|
보스 몬스터 공격력+2
|
0.8%
|
|
|
일반 몬스터 방어력+4
|
1.2%
|
|
|
정예 몬스터 방어력+4
|
1.2%
|
|
|
보스 몬스터 방어력+4
|
1.2%
|
|
|
화염 공격력+6
|
0.8%
|
|
|
냉기 공격력+6
|
0.8%
|
|
|
번개 공격력+6
|
0.8%
|
|
|
독 공격력+6
|
0.8%
|
|
|
받는 화염 피해 감소+6
|
1.2%
|
|
|
받는 냉기 피해 감소+6
|
1.2%
|
|
|
받는 번개 피해 감소+6
|
1.2%
|
|
|
받는 독 피해 감소+6
|
1.2%
|
|
|
최대 무게+100
|
2.0%
|
|
|
최대 HP+40
|
2.0%
|
|
|
최대 MP+20
|
2.0%
|
|
|
일반 몬스터 공격력+3
|
0.4%
|
|
|
정예 몬스터 공격력+3
|
0.4%
|
|
|
보스 몬스터 공격력+3
|
0.4%
|
|
|
일반 몬스터 방어력+6
|
0.6%
|
|
|
정예 몬스터 방어력+6
|
0.6%
|
|
|
보스 몬스터 방어력+6
|
0.6%
|
|
|
화염 공격력+9
|
0.4%
|
|
|
냉기 공격력+9
|
0.4%
|
|
|
번개 공격력+9
|
0.4%
|
|
|
독 공격력+9
|
0.4%
|
|
|
받는 화염 피해 감소+9
|
0.6%
|
|
|
받는 냉기 피해 감소+9
|
0.6%
|
|
|
받는 번개 피해 감소+9
|
0.6%
|
|
|
받는 독 피해 감소+9
|
0.6%
|
|
|
최대 무게+150
|
1.0%
|
|
|
최대 HP+60
|
1.0%
|
|
|
최대 MP+30
|
1.0%
|
☆ 영웅 등급 장비 세공 활성화 확률
| 슬롯 | 축복 X | 축복 O | 고급 세공 (축복 X) | 고급 세공 (축복O) |
|---|---|---|---|---|
| 1개 | 80% | 80% | 75% | 70% |
| 2개 | 20% | 15% | 25% | 20% |
| 3개 | 0% | 5% | 0% | 10% |
☆ 영웅 등급 장비 별 세공 확률
| 구분 | 옵션 | 확률 |
|---|---|---|
| 영웅-무기 | 공격력+1 | 2.01% |
| 근접 명중+1 | 2.01% | |
| 원거리 명중+1 | 2.01% | |
| 마법 명중+1 | 2.01% | |
| 치명타 확률+1% | 3.35% | |
| 치명타 피해량+2% | 3.35% | |
| 공격 속도+5% | 3.35% | |
| 스킬 피해+1% | 3.35% | |
| 일반 공격 피해+1% | 5.36% | |
| 상태 이상 적중+1% | 6.70% | |
| 최대 HP+20 | 16.75% | |
| 최대 MP+10 | 16.75% | |
| 공격력+2 | 0.60% | |
| 근접 명중+2 | 0.60% | |
| 원거리 명중+2 | 0.60% | |
| 마법 명중+2 | 0.60% | |
| 치명타 확률+2% | 1.00% | |
| 치명타 피해량+4% | 1.00% | |
| 공격 속도+10% | 1.00% | |
| 스킬 피해+2% | 1.00% | |
| 일반 공격 피해+2% | 1.60% | |
| 상태 이상 적중+2% | 2.00% | |
| 최대 HP+40 | 5.00% | |
| 최대 MP+20 | 5.00% | |
| 공격력+3 | 0.30% | |
| 근접 명중+3 | 0.30% | |
| 원거리 명중+3 | 0.30% | |
| 마법 명중+3 | 0.30% | |
| 치명타 확률+3% | 0.50% | |
| 치명타 피해량+6% | 0.50% | |
| 공격 속도+15% | 0.50% | |
| 스킬 피해+3% | 0.50% | |
| 일반 공격 피해+3% | 0.80% | |
| 상태 이상 적중+3% | 1.00% | |
| 최대 HP+60 | 2.50% | |
| 최대 MP+30 | 2.50% | |
| 공격력+4 | 0.09% | |
| 근접 명중+4 | 0.09% | |
| 원거리 명중+4 | 0.09% | |
| 마법 명중+4 | 0.09% | |
| 치명타 확률+4% | 0.15% | |
| 치명타 피해량+8% | 0.15% | |
| 공격 속도+20% | 0.15% | |
| 스킬 피해+4% | 0.15% | |
| 일반 공격 피해+4% | 0.24% | |
| 상태 이상 적중+4% | 0.30% | |
| 최대 HP+80 | 0.75% | |
| 최대 MP+40 | 0.75% | |
| 영웅-갑옷/투구/장갑/망토 | 방어력+2 | 2.01% |
| 치명타 저항+1% | 2.01% | |
| 치명타 피해 방어+2% | 2.01% | |
| 근접 회피+1 | 3.35% | |
| 원거리 회피+1 | 3.35% | |
| 마법 회피+1 | 3.35% | |
| 이동 속도+2 | 4.02% | |
| 상태 이상 저항+1% | 6.70% | |
| MP 자연 회복량+1 | 6.70% | |
| HP 자연 회복량+1 | 6.70% | |
| 최대 HP+20 | 13.4% | |
| 최대 MP+10 | 13.4% | |
| 방어력+4 | 0.60% | |
| 치명타 저항+2% | 0.60% | |
| 치명타 피해 방어+4% | 0.60% | |
| 근접 회피+2 | 1.00% | |
| 원거리 회피+2 | 1.00% | |
| 마법 회피+2 | 1.00% | |
| 이동 속도+4 | 1.20% | |
| 상태 이상 저항+2% | 2.00% | |
| MP 자연 회복량+2 | 2.00% | |
| HP 자연 회복량+2 | 2.00% | |
| 최대 HP+40 | 4.00% | |
| 최대 MP+20 | 4.00% | |
| 방어력+6 | 0.30% | |
| 치명타 저항+3% | 0.30% | |
| 치명타 피해 방어+6% | 0.30% | |
| 근접 회피+3 | 0.50% | |
| 원거리 회피+3 | 0.50% | |
| 마법 회피+3 | 0.50% | |
| 이동 속도+6 | 0.60% | |
| 상태 이상 저항+3% | 1.00% | |
| MP 자연 회복량+3 | 1.00% | |
| HP 자연 회복량+3 | 1.00% | |
| 최대 HP+60 | 2.00% | |
| 최대 MP+30 | 2.00% | |
| 방어력+8 | 0.09% | |
| 치명타 저항+4% | 0.09% | |
| 치명타 피해 방어+8% | 0.09% | |
| 근접 회피+4 | 0.15% | |
| 원거리 회피+4 | 0.15% | |
| 마법 회피+4 | 0.15% | |
| 이동 속도+8 | 0.18% | |
| 상태 이상 저항+4% | 0.30% | |
| MP 자연 회복량+4 | 0.30% | |
| HP 자연 회복량+4 | 0.30% | |
| 최대 HP+80 | 0.60% | |
| 최대 MP+40 | 0.60% | |
| 영웅 - 반지/부적/오브 | 스킬 재사용 대기 시간-1% | 1.34% |
| 공격력+1 | 2.01% | |
| 방어력+2 | 2.01% | |
| HP 회복량+1% | 3.35% | |
| 적 처치 추가 경험치+1% | 5.36% | |
| 적 처치 추가 골드+1% | 5.36% | |
| 화염 공격력+1 | 2.68% | |
| 냉기 공격력+1 | 2.68% | |
| 번개 공격력+1 | 2.68% | |
| 독 공격력+1 | 2.68% | |
| 최대 HP+20 | 13.4% | |
| 최대 MP+10 | 13.4% | |
| 최대 무게+50 | 10.05% | |
| 스킬 재사용 대기 시간-2% | 0.40% | |
| 공격력+2 | 0.60% | |
| 방어력+4 | 0.60% | |
| HP 회복량+2% | 1.00% | |
| 적 처치 추가 경험치+2% | 1.60% | |
| 적 처치 추가 골드+2% | 1.60% | |
| 화염 공격력+2 | 0.80% | |
| 냉기 공격력+2 | 0.80% | |
| 번개 공격력+2 | 0.80% | |
| 독 공격력+2 | 0.80% | |
| 최대 HP+40 | 4.00% | |
| 최대 MP+20 | 4.00% | |
| 최대 무게+100 | 3.00% | |
| 스킬 재사용 대기 시간-3% | 0.20% | |
| 공격력+3 | 0.30% | |
| 방어력+6 | 0.30% | |
| HP 회복량+3% | 0.50% | |
| 적 처치 추가 경험치+3% | 0.80% | |
| 적 처치 추가 골드+3% | 0.80% | |
| 화염 공격력+3 | 0.40% | |
| 냉기 공격력+3 | 0.40% | |
| 번개 공격력+3 | 0.40% | |
| 독 공격력+3 | 0.40% | |
| 최대 HP+60 | 2.00% | |
| 최대 MP+30 | 2.00% | |
| 최대 무게+150 | 1.50% | |
| 스킬 재사용 대기 시간-4% | 0.06% | |
| 공격력+4 | 0.09% | |
| 방어력+8 | 0.09% | |
| HP 회복량+4% | 0.15% | |
| 적 처치 추가 경험치+4% | 0.24% | |
| 적 처치 추가 골드+4% | 0.24% | |
| 화염 공격력+4 | 0.12% | |
| 냉기 공격력+4 | 0.12% | |
| 번개 공격력+4 | 0.12% | |
| 독 공격력+4 | 0.12% | |
| 최대 HP+80 | 0.60% | |
| 최대 MP+40 | 0.60% | |
| 최대 무게+200 | 0.45% | |
| 영웅 - 목걸이/귀걸이/완장/훈장 | 스킬 재사용 대기 시간-1% | 1.34% |
| 공격력+1 | 2.01% | |
| 방어력+2 | 2.01% | |
| HP 회복량+1% | 3.35% | |
| 적 처치 추가 경험치+1% | 5.36% | |
| 적 처치 추가 골드+1% | 5.36% | |
| 받는 화염 피해 감소+1 | 2.68% | |
| 받는 냉기 피해 감소+1 | 2.68% | |
| 받는 번개 피해 감소+1 | 2.68% | |
| 받는 독 피해 감소+1 | 2.68% | |
| 최대 HP+20 | 13.4% | |
| 최대 MP+10 | 13.4% | |
| 최대 무게+50 | 10.05% | |
| 스킬 재사용 대기 시간-2% | 0.40% | |
| 공격력+2 | 0.60% | |
| 방어력+4 | 0.60% | |
| HP 회복량+2% | 1.00% | |
| 적 처치 추가 경험치+2% | 1.60% | |
| 적 처치 추가 골드+2% | 1.60% | |
| 받는 화염 피해 감소+2 | 0.80% | |
| 받는 냉기 피해 감소+2 | 0.80% | |
| 받는 번개 피해 감소+2 | 0.80% | |
| 받는 독 피해 감소+2 | 0.80% | |
| 최대 HP+40 | 4.00% | |
| 최대 MP+20 | 4.00% | |
| 최대 무게+100 | 3.00% | |
| 스킬 재사용 대기 시간-3% | 0.20% | |
| 공격력+3 | 0.30% | |
| 방어력+6 | 0.30% | |
| HP 회복량+3% | 0.50% | |
| 적 처치 추가 경험치+3% | 0.80% | |
| 적 처치 추가 골드+3% | 0.80% | |
| 받는 화염 피해 감소+3 | 0.40% | |
| 받는 냉기 피해 감소+3 | 0.40% | |
| 받는 번개 피해 감소+3 | 0.40% | |
| 받는 독 피해 감소+3 | 0.40% | |
| 최대 HP+60 | 2.00% | |
| 최대 MP+30 | 2.00% | |
| 최대 무게+150 | 1.50% | |
| 스킬 재사용 대기 시간-4% | 0.06% | |
| 공격력+4 | 0.09% | |
| 방어력+8 | 0.09% | |
| HP 회복량+4% | 0.15% | |
| 적 처치 추가 경험치+4% | 0.24% | |
| 적 처치 추가 골드+4% | 0.24% | |
| 받는 화염 피해 감소+4 | 0.12% | |
| 받는 냉기 피해 감소+4 | 0.12% | |
| 받는 번개 피해 감소+4 | 0.12% | |
| 받는 독 피해 감소+4 | 0.12% | |
| 최대 HP+80 | 0.60% | |
| 최대 MP+40 | 0.60% | |
| 최대 무게+200 | 0.45% | |
| 영웅 - 성물/브로치 | 스킬 재사용 대기 시간-1% | 1.34% |
| 공격력+1 | 2.01% | |
| 방어력+2 | 2.01% | |
| HP 회복량+1% | 3.35% | |
| 적 처치 추가 경험치+1% | 5.36% | |
| 적 처치 추가 골드+1% | 5.36% | |
| 화염 공격력+1 | 2.68% | |
| 냉기 공격력+1 | 2.68% | |
| 번개 공격력+1 | 2.68% | |
| 독 공격력+1 | 2.68% | |
| 최대 HP+20 | 13.4% | |
| 최대 MP+10 | 13.4% | |
| 최대 무게+50 | 10.05% | |
| 스킬 재사용 대기 시간-2% | 0.40% | |
| 공격력+2 | 0.60% | |
| 방어력+4 | 0.60% | |
| HP 회복량+2% | 1.00% | |
| 적 처치 추가 경험치+2% | 1.60% | |
| 적 처치 추가 골드+2% | 1.60% | |
| 화염 공격력+2 | 0.80% | |
| 냉기 공격력+2 | 0.80% | |
| 번개 공격력+2 | 0.80% | |
| 독 공격력+2 | 0.80% | |
| 최대 HP+40 | 4.00% | |
| 최대 MP+20 | 4.00% | |
| 최대 무게+100 | 3.00% | |
| 스킬 재사용 대기 시간-3% | 0.20% | |
| 공격력+3 | 0.30% | |
| 방어력+6 | 0.30% | |
| HP 회복량+3% | 0.50% | |
| 적 처치 추가 경험치+3% | 0.80% | |
| 적 처치 추가 골드+3% | 0.80% | |
| 화염 공격력+3 | 0.40% | |
| 냉기 공격력+3 | 0.40% | |
| 번개 공격력+3 | 0.40% | |
| 독 공격력+3 | 0.40% | |
| 최대 HP+60 | 2.00% | |
| 최대 MP+30 | 2.00% | |
| 최대 무게+150 | 1.50% | |
| 스킬 재사용 대기 시간-4% | 0.06% | |
| 공격력+4 | 0.09% | |
| 방어력+8 | 0.09% | |
| HP 회복량+4% | 0.15% | |
| 적 처치 추가 경험치+4% | 0.24% | |
| 적 처치 추가 골드+4% | 0.24% | |
| 화염 공격력+4 | 0.12% | |
| 냉기 공격력+4 | 0.12% | |
| 번개 공격력+4 | 0.12% | |
| 독 공격력+4 | 0.12% | |
| 최대 HP+80 | 0.60% | |
| 최대 MP+40 | 0.60% | |
| 최대 무게+200 | 0.45% | |
| 영웅 - 벨트/팔찌 | 스킬 재사용 대기 시간-1% | 1.34% |
| 공격력+1 | 2.01% | |
| 방어력+2 | 2.01% | |
| HP 회복량+1% | 3.35% | |
| 적 처치 추가 경험치+1% | 5.36% | |
| 적 처치 추가 골드+1% | 5.36% | |
| 받는 화염 피해 감소+1 | 2.68% | |
| 받는 냉기 피해 감소+1 | 2.68% | |
| 받는 번개 피해 감소+1 | 2.68% | |
| 받는 독 피해 감소+1 | 2.68% | |
| 최대 HP+20 | 13.4% | |
| 최대 MP+10 | 13.4% | |
| 최대 무게+50 | 10.05% | |
| 스킬 재사용 대기 시간-2% | 0.40% | |
| 공격력+2 | 0.60% | |
| 방어력+4 | 0.60% | |
| HP 회복량+2% | 1.00% | |
| 적 처치 추가 경험치+2% | 1.60% | |
| 적 처치 추가 골드+2% | 1.60% | |
| 받는 화염 피해 감소+2 | 0.80% | |
| 받는 냉기 피해 감소+2 | 0.80% | |
| 받는 번개 피해 감소+2 | 0.80% | |
| 받는 독 피해 감소+2 | 0.80% | |
| 최대 HP+40 | 4.00% | |
| 최대 MP+20 | 4.00% | |
| 최대 무게+100 | 3.00% | |
| 스킬 재사용 대기 시간-3% | 0.20% | |
| 공격력+3 | 0.30% | |
| 방어력+6 | 0.30% | |
| HP 회복량+3% | 0.50% | |
| 적 처치 추가 경험치+3% | 0.80% | |
| 적 처치 추가 골드+3% | 0.80% | |
| 받는 화염 피해 감소+3 | 0.40% | |
| 받는 냉기 피해 감소+3 | 0.40% | |
| 받는 번개 피해 감소+3 | 0.40% | |
| 받는 독 피해 감소+3 | 0.40% | |
| 최대 HP+60 | 2.00% | |
| 최대 MP+30 | 2.00% | |
| 최대 무게+150 | 1.50% | |
| 스킬 재사용 대기 시간-4% | 0.06% | |
| 공격력+4 | 0.09% | |
| 방어력+8 | 0.09% | |
| HP 회복량+4% | 0.15% | |
| 적 처치 추가 경험치+4% | 0.24% | |
| 적 처치 추가 골드+4% | 0.24% | |
| 받는 화염 피해 감소+4 | 0.12% | |
| 받는 냉기 피해 감소+4 | 0.12% | |
| 받는 번개 피해 감소+4 | 0.12% | |
| 받는 독 피해 감소+4 | 0.12% | |
| 최대 HP+80 | 0.60% | |
| 최대 MP+40 | 0.60% | |
| 최대 무게+200 | 0.45% | |
| 영웅 - 마석/신발 | 방어력+2 | 2.68% |
| 공격력 상쇄+1 | 4.02% | |
| 치명타 피해 방어+2% | 4.02% | |
| 근접 회피+1 | 5.36% | |
| 원거리 회피+1 | 5.36% | |
| 마법 회피+1 | 5.36% | |
| 최대 HP+20 | 6.70% | |
| 최대 MP+10 | 6.70% | |
| MP 자연 회복량+1 | 6.70% | |
| HP 자연 회복량+1 | 6.70% | |
| 적 처치 추가 경험치+1% | 6.70% | |
| 적 처치 추가 골드+1% | 6.70% | |
| 방어력+4 | 0.80% | |
| 공격력 상쇄+2 | 1.20% | |
| 치명타 피해 방어+4% | 1.20% | |
| 근접 회피+2 | 1.60% | |
| 원거리 회피+2 | 1.60% | |
| 마법 회피+2 | 1.60% | |
| 최대 HP+40 | 2.00% | |
| 최대 MP+20 | 2.00% | |
| MP 자연 회복량+2 | 2.00% | |
| HP 자연 회복량+2 | 2.00% | |
