확률정보버디 합성 확률 (01/22 업데이트 이전 확률)
2024-10-28 17:00
☆ 참고사항
- 합성 확률은 소환권 확률과 동일한 규칙으로 안내됩니다.
- 교체 확률은 소수점 6자리까지 안내됩니다.
- 확정 대기 중 교체를 진행하는 경우 한번 등장했던 버디는 재등장하지 않으며, 교체 회차 및 교체 전 버디에 따라 확률이 재계산됩니다.
※ 교체 확률은 재계산되어 인게임과 상이할 수 있습니다.
☆ 등급 별 획득 확률
- 고급 합성
- 희귀 합성
- 영웅 합성
- 전설 합성
- 신화 합성
☆ 등급 별 획득 확률
| 합성 시도 등급 | 합성 결과물 | 확률 |
|---|---|---|
| 일반 합성 | 일반 | 70.000000% |
| 고급 | 30.000000% | |
| 고급 합성 | 고급 | 78.999998% |
| 희귀 | 21.000001837% | |
| 희귀 합성 | 희귀 | 81.999992% |
| 영웅 | 18.000008464% | |
| 영웅 합성 | 영웅 | 83.999994% |
| 전설 | 16.000005533% | |
| 전설 합성 | 전설 | 85.999998% |
| 신화 | 14.000002333% | |
| 신화 합성 | 신화 | 100.000000% |
☆ 개별 획득 확률
- 일반 합성
| 등급 | 이름 | 확률 |
|---|---|---|
| 일반 | 아기 판다 | 7% |
| 아기 거위 | 7% | |
| 보라 둥둥눈깔 | 7% | |
| 고스트 | 7% | |
| 방울 수달 | 7% | |
| 여우 | 7% | |
| 아기 펭귄 | 4.666667% | |
| 밀짚모자 허수아비 | 4.666667% | |
| 아기 흑곰 | 4.666667% | |
| 깡총거미 | 4.666667% | |
| 베이비 베히모스 | 4.666667% | |
| 스캐라 유충 | 4.666667% | |
| 고급 | 스펙터 | 3% |
| 거대한 맹독 정령 | 3% | |
| 초록색 리자드맨 | 3% | |
| 협곡 라이칸슬로프 | 3% | |
| 바로크 라이칸슬로프 | 3% | |
| 금빛 늑대 | 1.8% | |
| 수인족 무투가 | 1.8% | |
| 수인족 도적 | 1.8% | |
| 구슬링 | 1.8% | |
| 꿀벌 | 1.8% | |
| 땅벌 | 1.2% | |
| 뱀파이어 | 1.2% | |
| 트롤 | 1.2% | |
| 스캐라 낭포충 | 1.2% | |
| 버나 펭귄 | 1.2% |
- 고급 합성
| 등급 | 이름 | 확률 |
|---|---|---|
| 고급 | 스펙터 | 7.9% |
| 거대한 맹독 정령 | 7.9% | |
| 초록색 리자드맨 | 7.9% | |
| 협곡 라이칸슬로프 | 7.9% | |
| 바로크 라이칸슬로프 | 7.9% | |
| 금빛 늑대 | 4.74% | |
| 수인족 무투가 | 4.74% | |
| 수인족 도적 | 4.74% | |
| 구슬링 | 4.74% | |
| 꿀벌 | 4.74% | |
| 땅벌 | 3.16% | |
| 뱀파이어 | 3.16% | |
| 트롤 | 3.16% | |
| 스캐라 낭포충 | 3.16% | |
| 버나 펭귄 | 3.16% | |
| 희귀 | 투구 쓴 스켈레톤 | 2.1% |
| 키메라 | 2.1% | |
| 트렌트 | 2.1% | |
| 라포샤 | 2.1% | |
| 오우거 투척병 | 2.1% | |
| 핏빛 오크 | 0.875% | |
| 아울베어 | 0.875% | |
| 서리 아울베어 | 0.875% | |
| 네이키드 핸드 | 0.875% | |
| 놀 모래마법사 | 0.875% | |
| 미노타우르스 광전사 | 0.875% | |
| 아포피스 | 0.525% | |
| 아르카디아 | 0.525% | |
| 하피 기공사 | 0.525% | |
| 구스앤로즈 | 0.525% | |
| 구씨 | 0.525% | |
| 검치 호랑이 | 0.525% | |
| 아이스트롤 마법사 | 0.190909% | |
| 서리 임프 | 0.190909% | |
| 화염 임프 | 0.190909% | |
| 번개 나무 정령 | 0.190909% | |
| 악령 나무 정령 | 0.190909% | |
| 장수말벌 | 0.190909% | |
| 스캐라 가시 벌레 | 0.190909% | |
| 파랑 린트부름 | 0.190909% | |
| 나가 근위병 | 0.190909% | |
| 구스어두둘두 | 0.190909% | |
| 아우구스트 | 0.190909% |
- 희귀 합성
| 등급 | 이름 | 확률 |
|---|---|---|
| 희귀 | 투구 쓴 스켈레톤 | 8.199999% |
| 키메라 | 8.199999% | |
| 트렌트 | 8.199999% | |
| 라포샤 | 8.199999% | |
| 오우거 투척병 | 8.199999% | |
| 핏빛 오크 | 3.416666% | |
| 아울베어 | 3.416666% | |
| 서리 아울베어 | 3.416666% | |
| 네이키드 핸드 | 3.416666% | |
| 놀 모래마법사 | 3.416666% | |
| 미노타우르스 광전사 | 3.416666% | |
| 아포피스 | 2.05% | |
| 아르카디아 | 2.05% | |
| 하피 기공사 | 2.05% | |
| 구스앤로즈 | 2.05% | |
| 구씨 | 2.05% | |
| 검치 호랑이 | 2.05% | |
| 아이스트롤 마법사 | 0.745455% | |
| 서리 임프 | 0.745455% | |
| 화염 임프 | 0.745455% | |
| 번개 나무 정령 | 0.745455% | |
| 악령 나무 정령 | 0.745455% | |
| 장수말벌 | 0.745455% | |
| 스캐라 가시 벌레 | 0.745455% | |
| 파랑 린트부름 | 0.745455% | |
| 나가 근위병 | 0.745455% | |
| 구스어두둘두 | 0.745455% | |
| 아우구스트 | 0.745455% | |
| 영웅 | 멧돼지 | 0.9% |
| 반 호크 | 0.9% | |
| 알파카 | 0.9% | |
| 나가 퀸 | 0.9% | |
| 베이비 예티 | 0.9% | |
| 와이번 | 0.9% | |
| 아이스 고블린 | 0.9% | |
| 그림갈 | 0.9% | |
| 사이클롭스 | 0.9% | |
| 지랄론 | 0.9% | |
| 히포그리프 | 0.49091% | |
| 드레이크 | 0.49091% | |
| 코카트리스 | 0.49091% | |
| 티라스 | 0.49091% | |
| 바포메트 | 0.49091% | |
| 모라타 가고일 | 0.49091% | |
| 그리핀 | 0.49091% | |
| 메데이아 | 0.49091% | |
| 베이비 만티코어 | 0.49091% | |
| 샤루카 | 0.49091% | |
| 수인족 기사 | 0.49091% | |
| 아기 연수 | 0.18% | |
| 벤시 | 0.18% | |
| 브론 | 0.18% | |
| 스캐라 발골충 | 0.18% | |
| 불도마뱀 | 0.18% | |
| 프랑켄슈타인 | 0.18% | |
| 뱀파이어 퀸 | 0.18% | |
| 타로프 | 0.18% | |
| 이클립스 | 0.18% | |
| 진혈의 뱀파이어 | 0.18% | |
| 미어캣 도적 | 0.18% | |
| 흑진주 타레 | 0.18% | |
| 프로토타입 삐릿뽀 | 0.18% | |
| 월장석 타레 | 0.18% | |
| 해바라기 삐릿뽀 | 0.18% | |
| 호박 타레 | 0.18% | |
| 바캉스 삐릿뽀 | 0.18% | |
| 네트워크 삐릿뽀 | 0.18% | |
| 페스티벌 삐릿뽀 | 0.18% | |
| 디제이 삐릿뽀 | 0.18% |
- 영웅 합성
| 등급 | 이름 | 확률 |
|---|---|---|
| 영웅 | 멧돼지 | 4.2% |
| 반 호크 | 4.2% | |
| 알파카 | 4.2% | |
| 나가 퀸 | 4.2% | |
| 베이비 예티 | 4.2% | |
| 와이번 | 4.2% | |
| 아이스 고블린 | 4.2% | |
| 그림갈 | 4.2% | |
| 사이클롭스 | 4.2% | |
| 지랄론 | 4.2% | |
| 히포그리프 | 2.290908% | |
| 드레이크 | 2.290908% | |
| 코카트리스 | 2.290908% | |
| 티라스 | 2.290908% | |
| 바포메트 | 2.290908% | |
| 모라타 가고일 | 2.290908% | |
| 그리핀 | 2.290908% | |
| 메데이아 | 2.290908% | |
| 베이비 만티코어 | 2.290908% | |
| 샤루카 | 2.290908% | |
| 수인족 기사 | 2.290908% | |
| 아기 연수 | 0.84% | |
| 벤시 | 0.84% | |
| 브론 | 0.84% | |
| 스캐라 발골충 | 0.84% | |
| 불도마뱀 | 0.84% | |
| 프랑켄슈타인 | 0.84% | |
| 뱀파이어 퀸 | 0.84% | |
| 타로프 | 0.84% | |
| 이클립스 | 0.84% | |
| 진혈의 뱀파이어 | 0.84% | |
| 미어캣 도적 | 0.84% | |
| 흑진주 타레 | 0.84% | |
| 프로토타입 삐릿뽀 | 0.84% | |
| 월장석 타레 | 0.84% | |
| 해바라기 삐릿뽀 | 0.84% | |
| 호박 타레 | 0.84% | |
| 바캉스 삐릿뽀 | 0.84% | |
| 네트워크 삐릿뽀 | 0.84% | |
| 페스티벌 삐릿뽀 | 0.84% | |
| 디제이 삐릿뽀 | 0.84% | |
| 전설 | 켈베로스 | 2.8% |
| 리플리 | 2.8% | |
| 바게스트 | 2.8% | |
| 카모샤 | 2.8% | |
| 아누비스 | 0.8% | |
| 아크투스 | 0.8% | |
| 그림 리퍼 | 0.8% | |
| 펜릴 | 0.8% | |
| 메두사 | 0.145455% | |
| 스캐라 퀸 | 0.145455% | |
| 라가스 | 0.145455% | |
| 뱀파이어 로드 | 0.145455% | |
| 아볼크 | 0.145455% | |
| 크루엘윙 | 0.145455% | |
| 데스크로우 | 0.145455% | |
| 로얀 | 0.145455% | |
| 피아티 | 0.145455% | |
| 드라코 | 0.145455% | |
| 코모도 킹 | 0.145455% |
- 전설 합성
| 등급 | 이름 | 확률 |
|---|---|---|
| 전설 | 켈베로스 | 15.05% |
| 리플리 | 15.05% | |
| 바게스트 | 15.05% | |
| 카모샤 | 15.05% | |
| 아누비스 | 4.300001% | |
| 아크투스 | 4.300001% | |
| 그림 리퍼 | 4.300001% | |
| 펜릴 | 4.300001% | |
| 메두사 | 0.781817% | |
| 스캐라 퀸 | 0.781817% | |
| 라가스 | 0.781817% | |
| 뱀파이어 로드 | 0.781817% | |
| 아볼크 | 0.781817% | |
| 크루엘윙 | 0.781817% | |
| 데스크로우 | 0.781817% | |
| 로얀 | 0.781817% | |
| 피아티 | 0.781817% | |
| 드라코 | 0.781817% | |
| 코모도 킹 | 0.781817% | |
| 신화 | 아슬란 | 2.8% |
| 카르마 | 2.8% | |
| 리치 샤이어 | 2.8% | |
| 아피스 | 2.8% | |
| 니드호그 | 2.8% |
- 신화 합성
| 등급 | 이름 | 확률 |
|---|---|---|
| 신화 | 아슬란 | 20% |
| 카르마 | 20% | |
| 리치 샤이어 | 20% | |
| 아피스 | 20% | |
| 니드호그 | 20% |
☆ 등급 별 버디 교체 확률
※ 한번 등장했던 버디는 다시 등장하지 않으므로, 교체 회차 및 교체 전 버디에 따라 확률은 재계산됩니다.
| 등급 | 이름 | 확률 |
|---|---|---|
| 영웅 | 멧돼지 | 5% |
| 반 호크 | 5% | |
| 알파카 | 5% | |
| 나가 퀸 | 5% | |
| 베이비 예티 | 5% | |
| 와이번 | 5% | |
| 아이스 고블린 | 5% | |
| 그림갈 | 5% | |
| 사이클롭스 | 5% | |
| 지랄론 | 5% | |
| 히포그리프 | 2.727273% | |
| 드레이크 | 2.727273% | |
| 코카트리스 | 2.727273% | |
| 티라스 | 2.727273% | |
| 바포메트 | 2.727273% | |
| 모라타 가고일 | 2.727273% | |
| 그리핀 | 2.727273% | |
| 메데이아 | 2.727273% | |
| 베이비 만티코어 | 2.727273% | |
| 샤루카 | 2.727273% | |
| 수인족 기사 | 2.727273% | |
| 아기 연수 | 1% | |
| 벤시 | 1% | |
| 브론 | 1% | |
| 스캐라 발골충 | 1% | |
| 불도마뱀 | 1% | |
| 프랑켄슈타인 | 1% | |
| 뱀파이어 퀸 | 1% | |
| 타로프 | 1% | |
| 이클립스 | 1% | |
| 진혈의 뱀파이어 | 1% | |
| 미어캣 도적 | 1% | |
| 흑진주 타레 | 1% | |
| 프로토타입 삐릿뽀 | 1% | |
| 월장석 타레 | 1% | |
| 해바라기 삐릿뽀 | 1% | |
| 호박 타레 | 1% | |
| 바캉스 삐릿뽀 | 1% | |
| 네트워크 삐릿뽀 | 1% | |
| 페스티벌 삐릿뽀 | 1% | |
| 디제이 삐릿뽀 | 1% | |
| 전설 | 켈베로스 | 17.499993% |
| 리플리 | 17.499993% | |
| 바게스트 | 17.499993% | |
| 카모샤 | 17.499993% | |
| 아누비스 | 4.999998% | |
| 아크투스 | 4.999998% | |
| 그림 리퍼 | 4.999998% | |
| 펜릴 | 4.999998% | |
| 메두사 | 0.909094% | |
| 스캐라 퀸 | 0.909094% | |
| 라가스 | 0.909094% | |
| 뱀파이어 로드 | 0.909094% | |
| 아볼크 | 0.909094% | |
| 크루엘윙 | 0.909094% | |
| 데스크로우 | 0.909094% | |
| 로얀 | 0.909094% | |
| 피아티 | 0.909094% | |
| 드라코 | 0.909094% | |
| 코모도 킹 | 0.909094% | |
| 신화 | 아슬란 | 20% |
| 카르마 | 20% | |
| 리치 샤이어 | 20% | |
| 아피스 | 20% | |
| 니드호그 | 20% |
-
공지사항12월 17일(수) 정기 점검 예정 안내2025-12-12
-
이벤트12월 10일(수) 인게임 이벤트 안내2025-12-10
-
상품안내[안내] 12월 10일(수) 신규 판매 상품 안내2025-12-10
-
이벤트[안내] '뒤틀린 심연을 클리어하고 추첨에 응모하자!' 당첨자 안내2025-12-08
-
상품안내[안내] 12월 03일(수) 신규 판매 상품 안내2025-12-03
-
이벤트12월 03일(수) 인게임 이벤트 안내2025-12-03
-
업데이트[안내] 12월 03일(수) 업데이트 상세 안내2025-12-03
-
공지사항12월 확인 중인 문제 현상 안내2025-12-03
-
공지사항빨간 나비 개요 및 상품 구매 안내2025-12-03
-
공지사항일반 상품 청약 철회 기준 안내2025-12-03
-
공지사항[김PD의 달다 이야기] 12월 업데이트 소식2025-12-01
-
공지사항12월 03일(수) 정기 점검 예정 안내2025-11-28
-
공지사항[안내] 11월 27일(목) 전체 서버 임시 점검 안내 (완료)2025-11-27
-
상품안내[안내] 11월 26일(수) 신규 판매 상품 안내2025-11-26
-
이벤트11월 26일(수) 인게임 이벤트 안내2025-11-26