시스템스탯/칭호
2024-09-25 12:16
다크게이머 스탯/칭호 게임가이드 입니다.
자세한 내용은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
※ 달빛조각사 다크게이머는 모바일과 PC 버전에서 즐기실 수 있으며, 본 가이드는 PC 환경을 기준으로 제작됐습니다.

캐릭터 스탯
일정 레벨을 달성할 때마다 획득할 수 있습니다.
일정 레벨을 달성할 때마다 획득할 수 있습니다.

| ■ 캐릭터 스탯 > 능력 |

| 명칭 | 설명 |
| 힘 | 근접 공격 직업들의 주요 공격 스탯입니다. 스탯이 늘어나면 근접 공격력, 근접 명중률, 근접 치명타 확률 등이 증가합니다. |
| 민첩 | 원거리 공격 직업들의 주요 공격 스탯입니다. 스탯이 늘어나면 원거리 공격력, 원거리 명중률, 원거리 치명타 확률 등이 증가합니다. |
| 체질 | 방어 관련 스탯입니다. 스탯이 늘어나면 최대 HP, HP 자연 회복량, 방어력, 최대 무게 등이 증가합니다. |
| 지능 | 마법 공격 직업들의 주요 공격 스탯입니다. 스탯이 늘어나면 마법 공격력, 마법 명중률, 마법 치명타 확률 등이 증가합니다. |
| 지혜 | 방어 관련 스탯입니다. 스탯이 늘어나면 최대 MP, MP 자연 회복량, 회복량, 스킬 대미지 증가(%) 등이 증가합니다. |
| 운 | 회피, 제작, 보조 등이 관련된 스탯입니다. 스탯이 늘어나면 회피, 치명타율, 치명타 피해량, 제작 대 성공 확률 등이 증가합니다. |
| ■ 캐릭터 스탯> 상세보기 |

◇ 공격 ◇
| 명칭 | 설명 |
| 공격 속도 | 기본 공격, 스킬 사용 시 속도에 영향을 줍니다. |
| 근접 공격력 | 근접 직업군들의 공격력을 보여줍니다. |
| 원거리 공격력 | 원거리 직업군들의 공격력을 보여줍니다. |
| 마법 공격력 | 마법 직업군들의 공격력을 보여줍니다. |
| 근접 명중 | 근접 직업군들의 공격시 명중 수치를 보여줍니다. |
| 원거리 명중 | 원거리 직업군들의 공격 시 명중 수치를 보여줍니다. |
| 마법 명중 | 마법 직업군들의 공격 시 명중 수치를 보여줍니다. |
| 근접 치명타 확률 | 근접 직업군들의 공격 시 치명타 확률을 보여줍니다. |
| 원거리 치명타 확률 | 원거리 직업군들의 공격 시 치명타 확률을 보여줍니다. |
| 마법 치명타 확률 | 마법 직업군들의 공격 시 치명타 확률을 보여줍니다. |
| 근접 치명타 피해량 | 근접 직업군들의 공격 시 치명타 피해량 대미지를 보여줍니다. |
| 원거리 치명타 피해량 | 원거리 직업군들의 공격 시 치명타 피해량 대미지를 보여줍니다. |
| 마법 치명타 피해량 | 마법 직업군들의 공격 시 치명타 피해량 대미지를 보여줍니다. |
| 모든 피해 | 모든 공격 시 추가되는 대미지 수치를 보여줍니다. |
| 스킬 피해 | 스킬 사용 시 추가되는 대미지 수치를 보여줍니다. |
| 근접 피해 | 근접 공격 시 추가되는 대미지 수치를 보여줍니다. |
| 원거리 피해 | 원거리 공격 시 추가되는 대미지 수치를 보여줍니다. |
| 마법 피해 | 마법 공격 시 추가되는 대미지 수치를 보여줍니다. |
| 모든 몬스터 대상 피해 | 모든 몬스터 대상으로 공격 시 추가되는 대미지 수치를 보여줍니다. |
| 일반 몬스터 대상 피해 | 일반 몬스터 대상으로 공격 시 추가되는 대미지 수치를 보여줍니다. |
| 정예 몬스터 대상 피해 | 정예 몬스터 대상으로 공격 시 추가되는 대미지 수치를 보여줍니다. |
| 보스 몬스터 대상 피해 | 보스 몬스터 대상으로 공격 시 추가되는 대미지 수치를 보여줍니다. |
| 캐릭터 대상 피해 | 유저 대상으로 공격 시 추가되는 대미지 수치를 보여줍니다. |
| 캐릭터 대상 근접 피해 | 유저 대상으로 근접 공격 시 추가되는 대미지 수치를 보여줍니다. |
| 캐릭터 대상 원거리 피해 | 유저 대상으로 원거리 공격 시 추가되는 대미지 수치를 보여줍니다. |
| 캐릭터 대상 마법 피해 | 유저 대상으로 마법 공격 시 추가되는 대미지 수치를 보여줍니다. |
| 상태이상 걸린 대상 추가 피해 | 상태이상에 걸린 모든 적을 공격 시 추가되는 대미지 수치를 보여줍니다. |
| 최종 피해 | 공격 시 최종적으로 추가되는 대미지 수치를 보여줍니다. |
| 일반 공격 피해 | 일반 공격 시 추가되는 대미지 수치를 보여줍니다. |
| 캐릭터 대상 일반 공격 피해 | 유저 대상으로 일반 공격 시 추가되는 대미지 수치를 보여줍니다. |
◇ 방어 ◇
| 명칭 | 설명 |
| 최대 HP | 최대 HP 수치를 보여줍니다. |
| 최대 MP | 최대 MP 수치를 보여줍니다. |
| 근접 방어력 | 근접 방어력 수치를 보여줍니다. |
| 원거리 방어력 | 원거리 방어력 수치를 보여줍니다. |
| 마법 방어력 | 마법 방어력 수치를 보여줍니다. |
| 근접 회피 | 근접 회피 수치를 보여줍니다. |
| 원거리 회피 | 원거리 회피 수치를 보여줍니다. |
| 마법 회피 | 마법 회피 수치를 보여줍니다. |
| 근접 치명타 저항 | 피격 시 근접 치명타 공격을 저항할 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 원거리 치명타 저항 | 피격 시 원거리 치명타 공격을 저항할 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 마법 치명타 저항 | 피격 시 마법 치명타 공격을 저항할 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 근접 치명타 피해 방어 | 근접 치명타 공격에 피격 시 치명타 피해를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 원거리 치명타 피해 방어 | 원거리 치명타 공격에 피격 시 치명타 피해를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 마법 치명타 피해 방어 | 마법 치명타 공격에 피격 시 치명타 피해를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 모든 피해 방어 | 모든 공격에 의한 피해를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 스킬 피해 방어 | 스킬 공격에 의한 피해를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 근접 피해 방어 | 근접 공격에 의한 피해를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 원거리 피해 방어 | 원거리 공격에 의한 피해를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 마법 피해 방어 | 마법 공격에 의한 피해를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 모든 몬스터 피해 방어 | 모든 몬스터의 공격에 의한 피해를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 일반 몬스터 피해 방어 | 일반 몬스터의 공격에 의한 피해를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 정예 몬스터 피해 방어 | 정예 몬스터의 공격에 의한 피해를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 보스 피해 방어 | 보스 몬스터의 공격에 의한 피해를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 캐릭터 피해 방어 | 적 유저의 공격에 의한 피해를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 캐릭터 근접 피해 방어 | 적 유저의 근접 공격에 의한 피해를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 캐릭터 원거리 피해 방어 | 적 유저의 원거리 공격에 의한 피해를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 캐릭터 마법 피해 방어 | 적 유저의 마법 공격에 의한 피해를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 받는 최종 피해 감소 | 피격 시 최종적으로 추가되는 대미지를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 일반 공격 피해 방어 | 일반 공격 피격 시 대미지를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 캐릭터 일반 공격 피해 방어 | 유저에게 일반 공격 시 피격 시 대미지를 경감시킬 수 있는 수치를 보여줍니다. |
◇ 보조 ◇
| 명칭 | 설명 |
| HP 자연 회복량 | 스킬, 물약 회복 외에 자연적으로 회복하는 HP수치를 보여줍니다. |
| MP 자연 회복량 | 스킬, 물약 회복 외에 자연적으로 회복하는 MP수치를 보여줍니다. |
| 넉백 저항 | 넉백 상태 이상에 저항할 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 기절 저항 | 기절 상태 이상에 저항할 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 빙결 저항 | 빙결 상태 이상에 저항할 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 석화 저항 | 석화 상태 이상에 저항할 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 수면 저항 | 수면 상태 이상에 저항할 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 실명 저항 | 실명 상태 이상에 저항할 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 침묵 저항 | 침묵 상태 이상에 저항할 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 이동 불가 저항 | 이동불가 상태 이상에 저항할 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 상태 이상 적중 | 상태 이상 효과 사용 시 적중시킬 확률을 높여주는 수치를 보여줍니다. |
| 스킬 재사용 대기 시간 | 스킬 재사용 대기시간 수치를 보여줍니다. |
| 이동 속도 | 이동 속도 수치를 보여줍니다. |
| 최대 무게 | 최대 무게 수치를 보여줍니다. |
| 채집 추가 획득 확률 | 채집 시 추가적으로 아이템을 획득할 수 있는 확률 수치를 보여줍니다. |
| 낚시 추가 경험치 | 낚시 시 추가적으로 경험치를 획득할 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 적 처치 추가 경험치 | 적 처치 시 추가적으로 경험치를 획득할 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 적 처치 추가 골드 | 적 처치 시 추가적으로 골드를 획득할 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 적 처치 추가 아이템 획득 확률 | 적 처치 시 추가적으로 아이템을 획득할 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| HP 회복량 | HP 회복 시 추가적으로 획득할 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 제작 대성공 확률 | 제작 시 대성공할 확률 수치를 보여줍니다. |
| 명성 추가 획득 확률 | 명성 획득 시 추가적으로 획득할 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 채집 속도 | 채집 시 속도 수치를 보여줍니다. |
◇ 속성 ◇
| 명칭 | 설명 |
| 화염 공격력 | 보유한 화염 속성 공격력 수치를 보여줍니다. |
| 냉기 공격력 | 보유한 냉기 속성 공격력 수치를 보여줍니다. |
| 번개 공격력 | 보유한 번개 속성 공격력 수치를 보여줍니다. |
| 독 공격력 | 보유한 독 속성 공격력 수치를 보여줍니다. |
| 받는 화염 피해 감소 | 화염 속성 공격 피격 시 감소될 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 받는 냉기 피해 감소 | 냉기 속성 공격 피격 시 감소될 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 받는 번개 피해 감소 | 번개 속성 공격 피격 시 감소될 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 받는 독 피해 감소 | 독 속성 공격 피격 시 감소될 수 있는 수치를 보여줍니다. |
| 화염 저항 | 보유한 화염 속성 저항 수치를 보여줍니다. |
| 냉기 저항 | 보유한 냉기 속성 저항 수치를 보여줍니다. |
| 번개 저항 | 보유한 번개 속성 저항 수치를 보여줍니다. |
| 독 저항 | 보유한 독 속성 저항 수치를 보여줍니다. |
| ■ 칭호 |


| 번호 | 명칭 | 설명 |
| 1 | 칭호 탭 | 칭호 리스트를 보여주는 탭입니다. |
| 2 | 필터 | 칭호 리스트를 조건에 맞게 정렬할 수 있는 기능입니다. |
| 3 | 칭호 | 칭호 이름 및 획득 조건을 보여줍니다. 일부 칭호의 획득 조건은 미공개입니다. |
| 4 | 장착/해제 | 칭호를 장착하거나 해제시킬 수 있는 기능입니다. |
| 5 | 칭호 적용 | 적용된 칭호를 보여줍니다. 캐릭터명 왼쪽에 나타납니다. |
※ 본 가이드는 테스트 환경에서 제작되었습니다.
※ 테스트 계정에 사용된 닉네임을 사칭할 경우 게임 이용에 제한이 발생할 수 있습니다.
-
전투[게임 가이드] 길드 토벌전2025-10-22 -
직업스킬 가이드 - 보조 직업2025-09-10 -
시스템[게임 가이드] 점핑2025-09-10 -
성장[게임가이드] 보조 직업2025-09-10 -
직업스킬 가이드 - 물빛화가 편2025-03-31 -
전투[게임 가이드] 미르칸 탑2025-02-26 -
전투[게임 가이드] 월드 아레나2025-02-12 -
시스템대미지 스킨2025-01-08 -
시스템[게임가이드] 편의기능2024-10-16 -
시스템통합 프리셋2024-09-11 -
직업스킬 가이드 - 차원술사 편2024-09-05 -
시스템연금술2024-06-26